ДУУССАН
Зэв клубын нэрэмжит тэмцээн
2026.06.29 – 2026.06.30 · Говьсүмбэр аймаг, Баянтал сумын Наадмын талбай
Хөтөлбөр
2026.06.29 13:00Сериал шот · Кабак
2026.06.30 11:00Бөмбөг намнаа · Масахи
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | 4-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 Морины хурд: 7.060s Дүн: 14.940 | 454 Морины хурд: 7.089s Дүн: 17.911 | 443 Морины хурд: 7.167s Дүн: 15.833 | 244 Морины хурд: 7.251s Дүн: 14.749 | 63.433 | |
2 | 341 Морины хурд: 7.577s Дүн: 12.423 | 155 Морины хурд: 7.948s Дүн: 15.052 | 422 Морины хурд: 8.076s Дүн: 11.924 | 555 Морины хурд: 8.359s Дүн: 18.641 | 58.040 | |
3 | 430 Морины хурд: 8.169s Дүн: 10.831 | 245 Морины хурд: 8.032s Дүн: 14.968 | 445 Морины хурд: 8.032s Дүн: 16.968 | 334 Морины хурд: 7.984s Дүн: 14.016 | 56.783 | |
4 | 425 Морины хурд: 7.660s Дүн: 15.340 | 235 Морины хурд: 7.601s Дүн: 14.399 | 402 Морины хурд: 7.761s Дүн: 10.239 | 444 Морины хурд: 8.036s Дүн: 15.964 | 55.942 | |
5 | 340 Морины хурд: 7.419s Дүн: 11.581 | 533 Морины хурд: 7.573s Дүн: 15.427 | 133 Морины хурд: 7.742s Дүн: 11.258 | 454 Морины хурд: 7.823s Дүн: 17.177 | 55.443 | |
6 | 422 Морины хурд: 7.515s Дүн: 12.485 | 444 Морины хурд: 7.829s Дүн: 16.171 | 441 Морины хурд: 7.968s Дүн: 13.032 | 243 Морины хурд: 8.320s Дүн: 12.680 | 54.368 | |
7 | 345 Морины хурд: 8.756s Дүн: 15.244 | 252 Морины хурд: 8.353s Дүн: 12.647 | 132 Морины хурд: 8.094s Дүн: 9.906 | 243 Морины хурд: 8.198s Дүн: 12.802 | 50.599 | |
8 | 134 Морины хурд: 7.851s Дүн: 12.149 | 142 Морины хурд: 7.741s Дүн: 11.259 | 344 Морины хурд: 7.784s Дүн: 15.216 | 042 Морины хурд: 7.794s Дүн: 10.206 | 48.830 | |
9 | 034 Морины хурд: 7.560s Дүн: 11.440 | 044 Морины хурд: 7.610s Дүн: 12.390 | 230 Морины хурд: 8.053s Дүн: 8.947 | 353 Морины хурд: 8.262s Дүн: 14.738 | 47.515 | |
10 | 044 Морины хурд: 7.619s Дүн: 12.381 | 303 Морины хурд: 7.241s Дүн: 10.759 | 034 Морины хурд: 7.640s Дүн: 11.360 | 232 Морины хурд: 7.861s Дүн: 11.139 | 45.639 | |
11 | 034 Морины хурд: 7.541s Дүн: 11.459 | 123 Морины хурд: 7.540s Дүн: 10.460 | 423 Морины хурд: 7.425s Дүн: 13.575 | 023 Морины хурд: 7.678s Дүн: 9.322 | 44.816 | |
12 | 041 Морины хурд: 9.329s Дүн: 7.671 | 135 Морины хурд: 9.174s Дүн: 11.826 | 501 Морины хурд: 8.732s Дүн: 9.268 | 233 Морины хурд: 9.125s Дүн: 10.875 | 39.640 | |
13 | 010 Морины хурд: 7.841s Дүн: 1.000 | 302 Морины хурд: 7.959s Дүн: 9.041 | 303 Морины хурд: 8.004s Дүн: 9.996 | 210 Морины хурд: 7.981s Дүн: 7.019 | 27.056 | |
14 | 034 Морины хурд: 11.648s Дүн: 7.352 | 324 Морины хурд: 11.493s Дүн: 9.507 | 020 Морины хурд: 10.876s Дүн: 2.000 | 223 Морины хурд: 11.627s Дүн: 7.373 | 26.232 | |
15 | 020 Морины хурд: 11.063s Дүн: 2.000 | 202 Морины хурд: 11.063s Дүн: 4.937 | 030 Морины хурд: 10.513s Дүн: 3.000 | 030 Морины хурд: 11.696s Дүн: 3.000 | 12.937 | |
16 | 000 Морины хурд: 10.935s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 11.129s Дүн: 0.000 | 400 Морины хурд: 11.608s Дүн: 4.000 | 000 Морины хурд: 9.865s Дүн: 0.000 | 4.000 | |
— | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — |
- 1-р оролт5327.060s14.9402-р оролт4547.089s17.9113-р оролт4437.167s15.8334-р оролт2447.251s14.749
- 1-р оролт3417.577s12.4232-р оролт1557.948s15.0523-р оролт4228.076s11.9244-р оролт5558.359s18.641
- 1-р оролт4308.169s10.8312-р оролт2458.032s14.9683-р оролт4458.032s16.9684-р оролт3347.984s14.016
- 1-р оролт4257.660s15.3402-р оролт2357.601s14.3993-р оролт4027.761s10.2394-р оролт4448.036s15.964
- 1-р оролт3407.419s11.5812-р оролт5337.573s15.4273-р оролт1337.742s11.2584-р оролт4547.823s17.177
- 1-р оролт4227.515s12.4852-р оролт4447.829s16.1713-р оролт4417.968s13.0324-р оролт2438.320s12.680
- 1-р оролт3458.756s15.2442-р оролт2528.353s12.6473-р оролт1328.094s9.9064-р оролт2438.198s12.802
- 1-р оролт1347.851s12.1492-р оролт1427.741s11.2593-р оролт3447.784s15.2164-р оролт0427.794s10.206
- 1-р оролт0347.560s11.4402-р оролт0447.610s12.3903-р оролт2308.053s8.9474-р оролт3538.262s14.738
- 1-р оролт0447.619s12.3812-р оролт3037.241s10.7593-р оролт0347.640s11.3604-р оролт2327.861s11.139
- 1-р оролт0347.541s11.4592-р оролт1237.540s10.4603-р оролт4237.425s13.5754-р оролт0237.678s9.322
- 1-р оролт0419.329s7.6712-р оролт1359.174s11.8263-р оролт5018.732s9.2684-р оролт2339.125s10.875
- 1-р оролт0107.841s1.0002-р оролт3027.959s9.0413-р оролт3038.004s9.9964-р оролт2107.981s7.019
- 1-р оролт03411.648s7.3522-р оролт32411.493s9.5073-р оролт02010.876s2.0004-р оролт22311.627s7.373
- 1-р оролт02011.063s2.0002-р оролт20211.063s4.9373-р оролт03010.513s3.0004-р оролт03011.696s3.000
- 1-р оролт00010.935s0.0002-р оролт00011.129s0.0003-р оролт40011.608s4.0004-р оролт0009.865s0.000
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—