ДУУССАН
Зэв клубын нэрэмжит тэмцээн
2026.06.29 – 2026.06.30 · Говьсүмбэр аймаг, Баянтал сумын Наадмын талбай
Хөтөлбөр
2026.06.29 13:00Сериал шот · Кабак
2026.06.30 11:00Бөмбөг намнаа · Масахи
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | 4-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 Морины хурд: 7.746s Дүн: 10.254 | 033 Морины хурд: 7.441s Дүн: 10.559 | 033 Морины хурд: 7.663s Дүн: 10.337 | 333 Морины хурд: 7.792s Дүн: 13.208 | 44.358 | |
2 | 003 Морины хурд: 7.168s Дүн: 3.000 | 333 Морины хурд: 7.309s Дүн: 13.691 | 333 Морины хурд: 7.423s Дүн: 13.577 | 333 Морины хурд: 7.327s Дүн: 13.673 | 43.941 | |
3 | 030 Морины хурд: 7.275s Дүн: 3.000 | 330 Морины хурд: 7.664s Дүн: 10.336 | 303 Морины хурд: 7.431s Дүн: 10.569 | 333 Морины хурд: 7.369s Дүн: 13.631 | 37.536 | |
4 | 330 Морины хурд: 7.577s Дүн: 10.423 | 333 Морины хурд: 8.400s Дүн: 12.600 | 333 Морины хурд: 7.705s Дүн: 13.295 | 000 Морины хурд: 7.418s Дүн: 0.000 | 36.318 | |
5 | 003 Морины хурд: 7.345s Дүн: 3.000 | 303 Морины хурд: 7.426s Дүн: 10.574 | 303 Морины хурд: 7.565s Дүн: 10.435 | 300 Морины хурд: 7.373s Дүн: 3.000 | 27.009 | |
6 | 000 Морины хурд: 8.248s Дүн: 0.000 | 003 Морины хурд: 8.248s Дүн: 3.000 | 330 Морины хурд: 7.975s Дүн: 10.025 | 333 Морины хурд: 8.263s Дүн: 12.737 | 25.762 | |
7 | 030 Морины хурд: 7.997s Дүн: 3.000 | 003 Морины хурд: 8.119s Дүн: 3.000 | 033 Морины хурд: 8.639s Дүн: 9.361 | 033 Морины хурд: 8.462s Дүн: 9.538 | 24.899 | |
8 | 033 Морины хурд: 8.742s Дүн: 9.258 | 300 Морины хурд: 8.452s Дүн: 3.000 | 333 Морины хурд: 8.824s Дүн: 12.176 | 000 Морины хурд: 9.375s Дүн: 0.000 | 24.434 | |
9 | 003 Морины хурд: 7.157s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 7.471s Дүн: 0.000 | 033 Морины хурд: 7.754s Дүн: 10.246 | 303 Морины хурд: 7.749s Дүн: 10.251 | 23.497 | |
10 | 000 Морины хурд: 8.191s Дүн: 0.000 | 030 Морины хурд: 7.882s Дүн: 3.000 | 033 Морины хурд: 8.181s Дүн: 9.819 | 033 Морины хурд: 8.517s Дүн: 9.483 | 22.302 | |
11 | 003 Морины хурд: 7.380s Дүн: 3.000 | 300 Морины хурд: 7.727s Дүн: 3.000 | 303 Морины хурд: 7.707s Дүн: 10.293 | 030 Морины хурд: 7.309s Дүн: 3.000 | 19.293 | |
12 | 000 Морины хурд: 7.118s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 7.238s Дүн: 0.000 | 033 Морины хурд: 7.343s Дүн: 10.657 | 000 Морины хурд: 7.491s Дүн: 0.000 | 10.657 | |
13 | 003 Морины хурд: 12.443s Дүн: 3.000 | 003 Морины хурд: 11.184s Дүн: 3.000 | 030 Морины хурд: 11.526s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 11.605s Дүн: 0.000 | 9.000 | |
14 | 000 Морины хурд: 7.379s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 7.293s Дүн: 3.000 | 300 Морины хурд: 7.353s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 7.241s Дүн: 0.000 | 6.000 | |
15 | 000 Морины хурд: 12.316s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 12.087s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 13.450s Дүн: 0.000 | 003 Морины хурд: 13.995s Дүн: 3.000 | 3.000 | |
16 | 000 Морины хурд: 10.791s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 11.196s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 11.302s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 10.208s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
— | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — |
- 1-р оролт3307.746s10.2542-р оролт0337.441s10.5593-р оролт0337.663s10.3374-р оролт3337.792s13.208
- 1-р оролт0037.168s3.0002-р оролт3337.309s13.6913-р оролт3337.423s13.5774-р оролт3337.327s13.673
- 1-р оролт0307.275s3.0002-р оролт3307.664s10.3363-р оролт3037.431s10.5694-р оролт3337.369s13.631
- 1-р оролт3307.577s10.4232-р оролт3338.400s12.6003-р оролт3337.705s13.2954-р оролт0007.418s0.000
- 1-р оролт0037.345s3.0002-р оролт3037.426s10.5743-р оролт3037.565s10.4354-р оролт3007.373s3.000
- 1-р оролт0008.248s0.0002-р оролт0038.248s3.0003-р оролт3307.975s10.0254-р оролт3338.263s12.737
- 1-р оролт0307.997s3.0002-р оролт0038.119s3.0003-р оролт0338.639s9.3614-р оролт0338.462s9.538
- 1-р оролт0338.742s9.2582-р оролт3008.452s3.0003-р оролт3338.824s12.1764-р оролт0009.375s0.000
- 1-р оролт0037.157s3.0002-р оролт0007.471s0.0003-р оролт0337.754s10.2464-р оролт3037.749s10.251
- 1-р оролт0008.191s0.0002-р оролт0307.882s3.0003-р оролт0338.181s9.8194-р оролт0338.517s9.483
- 1-р оролт0037.380s3.0002-р оролт3007.727s3.0003-р оролт3037.707s10.2934-р оролт0307.309s3.000
- 1-р оролт0007.118s0.0002-р оролт0007.238s0.0003-р оролт0337.343s10.6574-р оролт0007.491s0.000
- 1-р оролт00312.443s3.0002-р оролт00311.184s3.0003-р оролт03011.526s3.0004-р оролт00011.605s0.000
- 1-р оролт0007.379s0.0002-р оролт3007.293s3.0003-р оролт3007.353s3.0004-р оролт0007.241s0.000
- 1-р оролт00012.316s0.0002-р оролт00012.087s0.0003-р оролт00013.450s0.0004-р оролт00313.995s3.000
- 1-р оролт00010.791s0.0002-р оролт00011.196s0.0003-р оролт00011.302s0.0004-р оролт00010.208s0.000
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—