ДУУССАН
Зэв клубын нэрэмжит тэмцээн
2026.06.29 – 2026.06.30 · Говьсүмбэр аймаг, Баянтал сумын Наадмын талбай
Хөтөлбөр
2026.06.29 13:00Сериал шот · Кабак
2026.06.30 11:00Бөмбөг намнаа · Масахи
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | 4-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 Морины хурд: 7.823s Дүн: 12.177 | 35 Морины хурд: 7.823s Дүн: 12.177 | 30 Морины хурд: 7.602s Дүн: 3.000 | 35 Морины хурд: 7.626s Дүн: 12.374 | 39.728 | |
2 | 30 Морины хурд: 7.386s Дүн: 3.000 | 35 Морины хурд: 7.649s Дүн: 12.351 | 35 Морины хурд: 7.792s Дүн: 12.208 | 35 Морины хурд: 8.066s Дүн: 11.934 | 39.493 | |
3 | 35 Морины хурд: 7.833s Дүн: 12.167 | 30 Морины хурд: 8.064s Дүн: 3.000 | 05 Морины хурд: 8.429s Дүн: 8.571 | 30 Морины хурд: 7.847s Дүн: 3.000 | 26.738 | |
4 | 30 Морины хурд: 7.273s Дүн: 3.000 | 30 Морины хурд: 7.273s Дүн: 3.000 | 30 Морины хурд: 7.261s Дүн: 3.000 | 38 Морины хурд: 7.426s Дүн: 15.574 | 24.574 | |
5 | 05 Морины хурд: 10.491s Дүн: 6.509 | 30 Морины хурд: 10.491s Дүн: 3.000 | 05 Морины хурд: 10.749s Дүн: 6.251 | 05 Морины хурд: 10.449s Дүн: 6.551 | 22.311 | |
6 | 00 Морины хурд: 8.292s Дүн: 0.000 | 05 Морины хурд: 7.925s Дүн: 9.075 | 00 Морины хурд: 7.605s Дүн: 0.000 | 35 Морины хурд: 7.830s Дүн: 12.170 | 21.245 | |
7 | 30 Морины хурд: 8.924s Дүн: 3.000 | 30 Морины хурд: 8.924s Дүн: 3.000 | 35 Морины хурд: 8.924s Дүн: 11.076 | 30 Морины хурд: 8.322s Дүн: 3.000 | 20.076 | |
8 | 00 Морины хурд: 7.274s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 7.563s Дүн: 0.000 | 05 Морины хурд: 7.861s Дүн: 9.139 | 05 Морины хурд: 7.994s Дүн: 9.006 | 18.145 | |
9 | 00 Морины хурд: 8.029s Дүн: 0.000 | 35 Морины хурд: 7.895s Дүн: 12.105 | 30 Морины хурд: 7.783s Дүн: 3.000 | 30 Морины хурд: 7.970s Дүн: 3.000 | 18.105 | |
10 | 00 Морины хурд: 7.606s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 7.606s Дүн: 3.000 | 05 Морины хурд: 7.592s Дүн: 9.408 | 30 Морины хурд: 7.463s Дүн: 3.000 | 15.408 | |
11 | 00 Морины хурд: 8.517s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.517s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 7.682s Дүн: 3.000 | 35 Морины хурд: 8.374s Дүн: 11.626 | 14.626 | |
12 | 30 Морины хурд: 7.871s Дүн: 3.000 | 00 Морины хурд: 8.143s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 8.362s Дүн: 3.000 | 30 Морины хурд: 8.044s Дүн: 3.000 | 9.000 | |
13 | 00 Морины хурд: 7.283s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 7.690s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 7.841s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 7.926s Дүн: 3.000 | 3.000 | |
— | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — |
- 1-р оролт357.823s12.1772-р оролт357.823s12.1773-р оролт307.602s3.0004-р оролт357.626s12.374
- 1-р оролт307.386s3.0002-р оролт357.649s12.3513-р оролт357.792s12.2084-р оролт358.066s11.934
- 1-р оролт357.833s12.1672-р оролт308.064s3.0003-р оролт058.429s8.5714-р оролт307.847s3.000
- 1-р оролт307.273s3.0002-р оролт307.273s3.0003-р оролт307.261s3.0004-р оролт387.426s15.574
- 1-р оролт0510.491s6.5092-р оролт3010.491s3.0003-р оролт0510.749s6.2514-р оролт0510.449s6.551
- 1-р оролт008.292s0.0002-р оролт057.925s9.0753-р оролт007.605s0.0004-р оролт357.830s12.170
- 1-р оролт308.924s3.0002-р оролт308.924s3.0003-р оролт358.924s11.0764-р оролт308.322s3.000
- 1-р оролт007.274s0.0002-р оролт007.563s0.0003-р оролт057.861s9.1394-р оролт057.994s9.006
- 1-р оролт008.029s0.0002-р оролт357.895s12.1053-р оролт307.783s3.0004-р оролт307.970s3.000
- 1-р оролт007.606s0.0002-р оролт307.606s3.0003-р оролт057.592s9.4084-р оролт307.463s3.000
- 1-р оролт008.517s0.0002-р оролт008.517s0.0003-р оролт307.682s3.0004-р оролт358.374s11.626
- 1-р оролт307.871s3.0002-р оролт008.143s0.0003-р оролт308.362s3.0004-р оролт308.044s3.000
- 1-р оролт007.283s0.0002-р оролт007.690s0.0003-р оролт007.841s0.0004-р оролт307.926s3.000
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—4-р оролт—