Ерөнхий чансаа
Чансаанд тооцсон бүх тэмцээний нийт оноо. Багийн төрөл тооцохгүй.
| № | Харваач | Клуб | Тэмцээн | Оноо |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Аягаа | Зэв | 3 | 266.492 |
| 2 | Г.Эрхэс | Мэргэн | 3 | 238.970 |
| 3 | Л.Шинэтөр | Сэртэн морьтон | 3 | 237.817 |
| 4 | Б.Чимэддорж | Мэргэн | 3 | 212.393 |
| 5 | Ж.Бат-Эрдэнэ | Мэргэн | 3 | 206.800 |
| 6 | Т.Номиндарь | Мэргэн | 3 | 186.376 |
| 7 | Б.Мөнх эрдэнэ | Зэв | 3 | 182.563 |
| 8 | Б.Тэмүүжин | Зэв | 2 | 181.680 |
| 9 | Л.Шинэбаатар | Мэргэн | 3 | 174.983 |
| 10 | М.Түмэнхүү | Сэртэн морьтон | 3 | 148.377 |
| 11 | М.Ганхуяг | Мэргэн | 2 | 147.988 |
| 12 | Э.Баттулга | Зэв | 3 | 130.530 |
| 13 | Батмөнх | Дэлт сум | 2 | 127.484 |
| 14 | Т.Ганчимэг | Арвайн дайчид | 2 | 124.907 |
| 15 | Д.Даваабаяр | Зэв | 3 | 112.662 |
| 16 | Ш.Болдбаатар | Мэргэн | 2 | 109.975 |
| 17 | Г.Амгалан | Дэлт сум | 2 | 108.297 |
| 18 | Э.Баасансүрэн | Сэртэн морьтон | 2 | 105.359 |
| 19 | Г.Ган-Очир | Арвайн дайчид | 2 | 99.389 |
| 20 | Б.Төмөрсүх | Зэв | 2 | 90.700 |
| 21 | Г.Түмэнбуяндэлгэр | Намнаа | 1 | 83.192 |
| 22 | Б.Эрмүүнбилэг | Арвайн дайчид | 2 | 79.761 |
| 23 | Т.Наранбаяр | Зэв | 1 | 76.052 |
| 24 | Гэсэр | Дэлт сум | 1 | 75.332 |
| 25 | Б.Байгаль | Сэртэн морьтон | 2 | 73.785 |
| 26 | А.Төгөлдөр | Мэргэн | 2 | 65.747 |
| 27 | Сайнбаяр | Зэв | 1 | 65.257 |
| 28 | Г.Маналжав | Арвайн дайчид | 1 | 63.391 |
| 29 | Э.Лувсанжамц | Мэргэн | 1 | 58.303 |
| 30 | Э.Ширнэндорж | Зэв | 1 | 55.021 |
| 31 | Л.Цагаан-Арслан | Дэлт сум | 1 | 52.836 |
| 32 | Б.Энэрэл | Сэртэн морьтон | 2 | 52.331 |
| 33 | Ө.Цэвээнжав | Арвайн дайчид | 2 | 51.061 |
| 34 | М.Мөнхтөгөлдөр | Зэв | 1 | 50.652 |
| 35 | Д.Барсдогшинбаатар | Эвт сум | 1 | 48.196 |
| 36 | Д.Хурцмэргэн | Зэв | 3 | 46.236 |
| 37 | Ц.Чинбат | Арвайн дайчид | 1 | 46.199 |
| 38 | Батцогт | Мэргэн | 1 | 46.018 |
| 39 | Г.Мягмарцэрэн | Мэргэн | 1 | 44.847 |
| 40 | Чимэдравдан | Арвайн дайчид | 1 | 37.299 |
| 41 | Баасансамбуу | Дэлт сум | 1 | 29.859 |
| 42 | П.Дагийсүрэн | Боорчийн Зуут | 1 | 28.156 |
| 43 | П.Цэвэлмаа | Дэлт сум | 1 | 26.894 |
| 44 | М.Түвшинхангай | Арвайн дайчид | 2 | 24.914 |
| 45 | Д.Азжаргал | Арвайн дайчид | 2 | 24.193 |
| 46 | Д.Үүрийнцолмон | Зэв | 1 | 21.743 |
| 47 | Жигжид | Зэв | 1 | 21.107 |
| 48 | Б.Баторших | Дэлт сум | 1 | 18.453 |
| 49 | Б.Батсүх | Талын Дайчид | 1 | 8.000 |
| 50 | М.Батнягт | Мэргэн | 1 | 3.000 |
| 50 | Цэлмэг | Зэв | 1 | 3.000 |
| 52 | Намба-Адъяа | — | 1 | 2.106 |
| 53 | Цолмон | Зэв | 1 | 0.000 |
- 1Б.АягааЗэв266.4923 · Тэмцээн
- 2Г.ЭрхэсМэргэн238.9703 · Тэмцээн
- 3Л.ШинэтөрСэртэн морьтон237.8173 · Тэмцээн
- 4Б.ЧимэддоржМэргэн212.3933 · Тэмцээн
- 5Ж.Бат-ЭрдэнэМэргэн206.8003 · Тэмцээн
- 6Т.НоминдарьМэргэн186.3763 · Тэмцээн
- 7Б.Мөнх эрдэнэЗэв182.5633 · Тэмцээн
- 8Б.ТэмүүжинЗэв181.6802 · Тэмцээн
- 9Л.ШинэбаатарМэргэн174.9833 · Тэмцээн
- 10М.ТүмэнхүүСэртэн морьтон148.3773 · Тэмцээн
- 11М.ГанхуягМэргэн147.9882 · Тэмцээн
- 12Э.БаттулгаЗэв130.5303 · Тэмцээн
- 13БатмөнхДэлт сум127.4842 · Тэмцээн
- 14Т.ГанчимэгАрвайн дайчид124.9072 · Тэмцээн
- 15Д.ДаваабаярЗэв112.6623 · Тэмцээн
- 16Ш.БолдбаатарМэргэн109.9752 · Тэмцээн
- 17Г.АмгаланДэлт сум108.2972 · Тэмцээн
- 18Э.БаасансүрэнСэртэн морьтон105.3592 · Тэмцээн
- 19Г.Ган-ОчирАрвайн дайчид99.3892 · Тэмцээн
- 20Б.ТөмөрсүхЗэв90.7002 · Тэмцээн
- 21Г.ТүмэнбуяндэлгэрНамнаа83.1921 · Тэмцээн
- 22Б.ЭрмүүнбилэгАрвайн дайчид79.7612 · Тэмцээн
- 23Т.НаранбаярЗэв76.0521 · Тэмцээн
- 24ГэсэрДэлт сум75.3321 · Тэмцээн
- 25Б.БайгальСэртэн морьтон73.7852 · Тэмцээн
- 26А.ТөгөлдөрМэргэн65.7472 · Тэмцээн
- 27СайнбаярЗэв65.2571 · Тэмцээн
- 28Г.МаналжавАрвайн дайчид63.3911 · Тэмцээн
- 29Э.ЛувсанжамцМэргэн58.3031 · Тэмцээн
- 30Э.ШирнэндоржЗэв55.0211 · Тэмцээн
- 31Л.Цагаан-АрсланДэлт сум52.8361 · Тэмцээн
- 32Б.ЭнэрэлСэртэн морьтон52.3312 · Тэмцээн
- 33Ө.ЦэвээнжавАрвайн дайчид51.0612 · Тэмцээн
- 34М.МөнхтөгөлдөрЗэв50.6521 · Тэмцээн
- 35Д.БарсдогшинбаатарЭвт сум48.1961 · Тэмцээн
- 36Д.ХурцмэргэнЗэв46.2363 · Тэмцээн
- 37Ц.ЧинбатАрвайн дайчид46.1991 · Тэмцээн
- 38БатцогтМэргэн46.0181 · Тэмцээн
- 39Г.МягмарцэрэнМэргэн44.8471 · Тэмцээн
- 40ЧимэдравданАрвайн дайчид37.2991 · Тэмцээн
- 41БаасансамбууДэлт сум29.8591 · Тэмцээн
- 42П.ДагийсүрэнБоорчийн Зуут28.1561 · Тэмцээн
- 43П.ЦэвэлмааДэлт сум26.8941 · Тэмцээн
- 44М.ТүвшинхангайАрвайн дайчид24.9142 · Тэмцээн
- 45Д.АзжаргалАрвайн дайчид24.1932 · Тэмцээн
- 46Д.ҮүрийнцолмонЗэв21.7431 · Тэмцээн
- 47ЖигжидЗэв21.1071 · Тэмцээн
- 48Б.БаторшихДэлт сум18.4531 · Тэмцээн
- 49Б.БатсүхТалын Дайчид8.0001 · Тэмцээн
- 50М.БатнягтМэргэн3.0001 · Тэмцээн
- 50ЦэлмэгЗэв3.0001 · Тэмцээн
- 52Намба-Адъяа2.1061 · Тэмцээн
- 53ЦолмонЗэв0.0001 · Тэмцээн