ДУУССАНЧансаанд багтсан
МҮМХНХ-НЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 2026
2026.07.23 – 2026.07.24 · Цонжин болдог
Хөтөлбөр
2026.07.23Сериал шот · Кабак · Бөмбөг намнаа · Масахи
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 Морины хурд: 8.681s Дүн: 15.319 | 553 Морины хурд: 8.631s Дүн: 16.369 | 545 Морины хурд: 8.852s Дүн: 17.148 | 48.836 | |
2 | 433 Морины хурд: 8.754s Дүн: 13.246 | 554 Морины хурд: 9.154s Дүн: 16.846 | 444 Морины хурд: 9.172s Дүн: 14.828 | 44.920 | |
3 | 535 Морины хурд: 8.879s Дүн: 16.121 | 553 Морины хурд: 9.242s Дүн: 15.758 | 343 Морины хурд: 9.165s Дүн: 12.835 | 44.714 | |
4 | 544 Морины хурд: 8.186s Дүн: 16.814 | 432 Морины хурд: 8.707s Дүн: 12.293 | 343 Морины хурд: 8.701s Дүн: 13.299 | 42.406 | |
5 | 453 Морины хурд: 8.782s Дүн: 15.218 | 543 Морины хурд: 9.355s Дүн: 14.645 | 451 Морины хурд: 9.739s Дүн: 12.261 | 42.124 | |
6 | 444 Морины хурд: 8.910s Дүн: 15.090 | 245 Морины хурд: 8.950s Дүн: 14.050 | 244 Морины хурд: 9.017s Дүн: 12.983 | 42.123 | |
7 | 151 Морины хурд: 8.300s Дүн: 10.700 | 455 Морины хурд: 8.660s Дүн: 17.340 | 344 Морины хурд: 8.924s Дүн: 14.076 | 42.116 | |
8 | 241 Морины хурд: 9.025s Дүн: 9.975 | 454 Морины хурд: 9.280s Дүн: 15.720 | 454 Морины хурд: 10.304s Дүн: 14.696 | 40.391 | |
9 | 253 Морины хурд: 8.743s Дүн: 13.257 | 434 Морины хурд: 8.683s Дүн: 14.317 | 232 Морины хурд: 8.870s Дүн: 10.130 | 37.704 | |
10 | 244 Морины хурд: 8.684s Дүн: 13.316 | 245 Морины хурд: 8.475s Дүн: 14.525 | 141 Морины хурд: 8.475s Дүн: 9.525 | 37.366 | |
11 | 202 Морины хурд: 8.557s Дүн: 4.000 | 445 Морины хурд: 8.884s Дүн: 16.116 | 552 Морины хурд: 9.114s Дүн: 14.886 | 35.002 | |
12 | 031 Морины хурд: 8.582s Дүн: 7.418 | 243 Морины хурд: 8.229s Дүн: 12.771 | 425 Морины хурд: 8.465s Дүн: 14.535 | 34.724 | |
13 | 540 Морины хурд: 8.899s Дүн: 12.101 | 243 Морины хурд: 8.968s Дүн: 12.032 | 113 Морины хурд: 9.178s Дүн: 7.822 | 31.955 | |
14 | 115 Морины хурд: 9.144s Дүн: 9.856 | 322 Морины хурд: 9.169s Дүн: 9.831 | 441 Морины хурд: 9.201s Дүн: 11.799 | 31.486 | |
15 | 233 Морины хурд: 9.370s Дүн: 10.630 | 420 Морины хурд: 9.284s Дүн: 8.716 | 450 Морины хурд: 9.442s Дүн: 11.558 | 30.904 | |
16 | 334 Морины хурд: 8.464s Дүн: 13.536 | 141 Морины хурд: 8.622s Дүн: 9.378 | 220 Морины хурд: 8.873s Дүн: 7.127 | 30.041 | |
17 | 250 Морины хурд: 9.101s Дүн: 9.899 | 340 Морины хурд: 9.598s Дүн: 9.402 | 232 Морины хурд: 9.677s Дүн: 9.323 | 28.624 | |
18 | 045 Морины хурд: 8.995s Дүн: 12.005 | 012 Морины хурд: 9.072s Дүн: 5.928 | 312 Морины хурд: 9.249s Дүн: 8.751 | 26.684 | |
19 | 503 Морины хурд: 8.953s Дүн: 8.000 | 211 Морины хурд: 9.777s Дүн: 6.223 | 440 Морины хурд: 9.666s Дүн: 10.334 | 24.557 |
- 1-р оролт4448.681s15.3192-р оролт5538.631s16.3693-р оролт5458.852s17.148
- 1-р оролт4338.754s13.2462-р оролт5549.154s16.8463-р оролт4449.172s14.828
- 1-р оролт5358.879s16.1212-р оролт5539.242s15.7583-р оролт3439.165s12.835
- 1-р оролт5448.186s16.8142-р оролт4328.707s12.2933-р оролт3438.701s13.299
- 1-р оролт4538.782s15.2182-р оролт5439.355s14.6453-р оролт4519.739s12.261
- 1-р оролт4448.910s15.0902-р оролт2458.950s14.0503-р оролт2449.017s12.983
- 1-р оролт1518.300s10.7002-р оролт4558.660s17.3403-р оролт3448.924s14.076
- 1-р оролт2419.025s9.9752-р оролт4549.280s15.7203-р оролт45410.304s14.696
- 1-р оролт2538.743s13.2572-р оролт4348.683s14.3173-р оролт2328.870s10.130
- 1-р оролт2448.684s13.3162-р оролт2458.475s14.5253-р оролт1418.475s9.525
- 1-р оролт2028.557s4.0002-р оролт4458.884s16.1163-р оролт5529.114s14.886
- 1-р оролт0318.582s7.4182-р оролт2438.229s12.7713-р оролт4258.465s14.535
- 1-р оролт5408.899s12.1012-р оролт2438.968s12.0323-р оролт1139.178s7.822
- 1-р оролт1159.144s9.8562-р оролт3229.169s9.8313-р оролт4419.201s11.799
- 1-р оролт2339.370s10.6302-р оролт4209.284s8.7163-р оролт4509.442s11.558
- 1-р оролт3348.464s13.5362-р оролт1418.622s9.3783-р оролт2208.873s7.127
- 1-р оролт2509.101s9.8992-р оролт3409.598s9.4023-р оролт2329.677s9.323
- 1-р оролт0458.995s12.0052-р оролт0129.072s5.9283-р оролт3129.249s8.751
- 1-р оролт5038.953s8.0002-р оролт2119.777s6.2233-р оролт4409.666s10.334
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 Морины хурд: 8.586s Дүн: 13.414 | 443 Морины хурд: 8.849s Дүн: 14.151 | 455 Морины хурд: 8.885s Дүн: 17.115 | 44.680 | |
2 | 423 Морины хурд: 9.151s Дүн: 11.849 | 432 Морины хурд: 9.453s Дүн: 11.547 | 433 Морины хурд: 9.159s Дүн: 12.841 | 36.237 | |
3 | 432 Морины хурд: 8.763s Дүн: 12.237 | 303 Морины хурд: 8.944s Дүн: 6.000 | 242 Морины хурд: 9.231s Дүн: 10.769 | 29.006 | |
4 | 104 Морины хурд: 9.123s Дүн: 5.000 | 240 Морины хурд: 9.678s Дүн: 8.322 | 450 Морины хурд: 9.704s Дүн: 11.296 | 24.618 | |
5 | 052 Морины хурд: 10.818s Дүн: 8.182 | 052 Морины хурд: 11.222s Дүн: 7.778 | 034 Морины хурд: 11.188s Дүн: 7.812 | 23.772 | |
6 | 430 Морины хурд: 8.172s Дүн: 10.828 | 300 Морины хурд: 8.006s Дүн: 3.000 | 211 Морины хурд: 8.085s Дүн: 7.915 | 21.743 | |
7 | 144 Морины хурд: 8.810s Дүн: 12.190 | 042 Морины хурд: 8.847s Дүн: 9.153 | 000 Морины хурд: 9.246s Дүн: 0.000 | 21.343 | |
8 | 022 Морины хурд: 11.360s Дүн: 4.640 | 300 Морины хурд: 10.791s Дүн: 3.000 | 045 Морины хурд: 10.944s Дүн: 10.056 | 17.696 | |
9 | 030 Морины хурд: 8.207s Дүн: 3.000 | 222 Морины хурд: 8.530s Дүн: 9.470 | 040 Морины хурд: 8.558s Дүн: 4.000 | 16.470 | |
10 | 040 Морины хурд: 9.911s Дүн: 4.000 | 040 Морины хурд: 9.911s Дүн: 4.000 | 500 Морины хурд: 10.235s Дүн: 5.000 | 13.000 | |
11 | 100 Морины хурд: 8.806s Дүн: 1.000 | 302 Морины хурд: 8.806s Дүн: 5.000 | 020 Морины хурд: 9.016s Дүн: 2.000 | 8.000 |
- 1-р оролт4518.586s13.4142-р оролт4438.849s14.1513-р оролт4558.885s17.115
- 1-р оролт4239.151s11.8492-р оролт4329.453s11.5473-р оролт4339.159s12.841
- 1-р оролт4328.763s12.2372-р оролт3038.944s6.0003-р оролт2429.231s10.769
- 1-р оролт1049.123s5.0002-р оролт2409.678s8.3223-р оролт4509.704s11.296
- 1-р оролт05210.818s8.1822-р оролт05211.222s7.7783-р оролт03411.188s7.812
- 1-р оролт4308.172s10.8282-р оролт3008.006s3.0003-р оролт2118.085s7.915
- 1-р оролт1448.810s12.1902-р оролт0428.847s9.1533-р оролт0009.246s0.000
- 1-р оролт02211.360s4.6402-р оролт30010.791s3.0003-р оролт04510.944s10.056
- 1-р оролт0308.207s3.0002-р оролт2228.530s9.4703-р оролт0408.558s4.000
- 1-р оролт0409.911s4.0002-р оролт0409.911s4.0003-р оролт50010.235s5.000
- 1-р оролт1008.806s1.0002-р оролт3028.806s5.0003-р оролт0209.016s2.000