ДУУССАНЧансаанд багтсан
МҮМХНХ-НЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 2026
2026.07.23 – 2026.07.24 · Цонжин болдог
Хөтөлбөр
2026.07.23Сериал шот · Кабак · Бөмбөг намнаа · Масахи
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 Морины хурд: 8.459s Дүн: 12.541 | 333 Морины хурд: 8.793s Дүн: 12.207 | 333 Морины хурд: 8.980s Дүн: 12.020 | 36.768 | |
2 | 333 Морины хурд: 9.029s Дүн: 11.971 | 333 Морины хурд: 9.336s Дүн: 11.664 | 333 Морины хурд: 9.600s Дүн: 11.400 | 35.035 | |
3 | 333 Морины хурд: 8.354s Дүн: 12.646 | 033 Морины хурд: 8.621s Дүн: 9.379 | 330 Морины хурд: 8.793s Дүн: 9.207 | 31.232 | |
4 | 333 Морины хурд: 8.466s Дүн: 12.534 | 333 Морины хурд: 8.747s Дүн: 12.253 | 303 Морины хурд: 9.215s Дүн: 6.000 | 30.787 | |
5 | 033 Морины хурд: 8.228s Дүн: 9.772 | 033 Морины хурд: 8.692s Дүн: 9.308 | 030 Морины хурд: 8.841s Дүн: 3.000 | 22.080 | |
6 | 003 Морины хурд: 8.913s Дүн: 3.000 | 333 Морины хурд: 9.390s Дүн: 11.610 | 330 Морины хурд: 10.550s Дүн: 7.450 | 22.060 | |
7 | 330 Морины хурд: 8.362s Дүн: 9.638 | 330 Морины хурд: 8.883s Дүн: 9.117 | 030 Морины хурд: 8.895s Дүн: 3.000 | 21.755 | |
8 | 033 Морины хурд: 8.639s Дүн: 9.361 | 033 Морины хурд: 9.007s Дүн: 8.993 | 030 Морины хурд: 8.925s Дүн: 3.000 | 21.354 | |
9 | 030 Морины хурд: 8.907s Дүн: 3.000 | 303 Морины хурд: 9.255s Дүн: 6.000 | 333 Морины хурд: 9.699s Дүн: 11.301 | 20.301 | |
10 | 300 Морины хурд: 8.516s Дүн: 3.000 | 303 Морины хурд: 8.972s Дүн: 6.000 | 033 Морины хурд: 9.065s Дүн: 8.935 | 17.935 | |
11 | 330 Морины хурд: 8.511s Дүн: 9.489 | 000 Морины хурд: 8.928s Дүн: 0.000 | 003 Морины хурд: 8.887s Дүн: 3.000 | 12.489 | |
12 | 000 Морины хурд: 9.172s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 8.521s Дүн: 3.000 | 330 Морины хурд: 8.644s Дүн: 9.356 | 12.356 | |
13 | 300 Морины хурд: 8.454s Дүн: 3.000 | 300 Морины хурд: 8.981s Дүн: 3.000 | 303 Морины хурд: 9.070s Дүн: 6.000 | 12.000 | |
14 | 000 Морины хурд: 8.470s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 9.154s Дүн: 0.000 | 330 Морины хурд: 8.826s Дүн: 9.174 | 9.174 | |
15 | 000 Морины хурд: 8.000s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 8.741s Дүн: 3.000 | 030 Морины хурд: 9.037s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
16 | 000 Морины хурд: 8.508s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.782s Дүн: 0.000 | 303 Морины хурд: 9.114s Дүн: 6.000 | 6.000 | |
17 | 003 Морины хурд: 8.892s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 8.892s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 8.946s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
18 | 000 Морины хурд: 9.402s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 9.808s Дүн: 3.000 | 300 Морины хурд: 10.117s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
19 | 300 Морины хурд: 9.254s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 9.461s Дүн: 0.000 | — | 3.000 |
- 1-р оролт3338.459s12.5412-р оролт3338.793s12.2073-р оролт3338.980s12.020
- 1-р оролт3339.029s11.9712-р оролт3339.336s11.6643-р оролт3339.600s11.400
- 1-р оролт3338.354s12.6462-р оролт0338.621s9.3793-р оролт3308.793s9.207
- 1-р оролт3338.466s12.5342-р оролт3338.747s12.2533-р оролт3039.215s6.000
- 1-р оролт0338.228s9.7722-р оролт0338.692s9.3083-р оролт0308.841s3.000
- 1-р оролт0038.913s3.0002-р оролт3339.390s11.6103-р оролт33010.550s7.450
- 1-р оролт3308.362s9.6382-р оролт3308.883s9.1173-р оролт0308.895s3.000
- 1-р оролт0338.639s9.3612-р оролт0339.007s8.9933-р оролт0308.925s3.000
- 1-р оролт0308.907s3.0002-р оролт3039.255s6.0003-р оролт3339.699s11.301
- 1-р оролт3008.516s3.0002-р оролт3038.972s6.0003-р оролт0339.065s8.935
- 1-р оролт3308.511s9.4892-р оролт0008.928s0.0003-р оролт0038.887s3.000
- 1-р оролт0009.172s0.0002-р оролт3008.521s3.0003-р оролт3308.644s9.356
- 1-р оролт3008.454s3.0002-р оролт3008.981s3.0003-р оролт3039.070s6.000
- 1-р оролт0008.470s0.0002-р оролт0009.154s0.0003-р оролт3308.826s9.174
- 1-р оролт0008.000s0.0002-р оролт3008.741s3.0003-р оролт0309.037s3.000
- 1-р оролт0008.508s0.0002-р оролт0008.782s0.0003-р оролт3039.114s6.000
- 1-р оролт0038.892s3.0002-р оролт0008.892s0.0003-р оролт3008.946s3.000
- 1-р оролт0009.402s0.0002-р оролт3009.808s3.0003-р оролт30010.117s3.000
- 1-р оролт3009.254s3.0002-р оролт0009.461s0.0003-р оролт—
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 Морины хурд: 9.126s Дүн: 6.000 | 303 Морины хурд: 9.018s Дүн: 6.000 | 333 Морины хурд: 9.494s Дүн: 11.506 | 23.506 | |
2 | 330 Морины хурд: 8.497s Дүн: 9.503 | 033 Морины хурд: 8.792s Дүн: 9.208 | 000 Морины хурд: 9.044s Дүн: 0.000 | 18.711 | |
3 | 000 Морины хурд: 9.044s Дүн: 0.000 | 330 Морины хурд: 9.805s Дүн: 8.195 | 303 Морины хурд: 10.223s Дүн: 6.000 | 14.195 | |
4 | 030 Морины хурд: 8.866s Дүн: 3.000 | 030 Морины хурд: 9.386s Дүн: 3.000 | 003 Морины хурд: 9.387s Дүн: 3.000 | 9.000 | |
5 | 000 Морины хурд: 10.611s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 10.635s Дүн: 0.000 | 033 Морины хурд: 11.916s Дүн: 6.084 | 6.084 | |
6 | 300 Морины хурд: 8.244s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 8.886s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 9.589s Дүн: 0.000 | 3.000 | |
7 | 030 Морины хурд: 10.332s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 10.422s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 10.428s Дүн: 0.000 | 3.000 | |
8 | 000 Морины хурд: 8.069s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.007s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.007s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
9 | 000 Морины хурд: 8.136s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.677s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.854s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
10 | 000 Морины хурд: 8.389s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.708s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.814s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
11 | 000 Морины хурд: 10.317s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 11.504s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 12.039s Дүн: 0.000 | 0.000 |
- 1-р оролт3039.126s6.0002-р оролт3039.018s6.0003-р оролт3339.494s11.506
- 1-р оролт3308.497s9.5032-р оролт0338.792s9.2083-р оролт0009.044s0.000
- 1-р оролт0009.044s0.0002-р оролт3309.805s8.1953-р оролт30310.223s6.000
- 1-р оролт0308.866s3.0002-р оролт0309.386s3.0003-р оролт0039.387s3.000
- 1-р оролт00010.611s0.0002-р оролт00010.635s0.0003-р оролт03311.916s6.084
- 1-р оролт3008.244s3.0002-р оролт0008.886s0.0003-р оролт0009.589s0.000
- 1-р оролт03010.332s3.0002-р оролт00010.422s0.0003-р оролт00010.428s0.000
- 1-р оролт0008.069s0.0002-р оролт0008.007s0.0003-р оролт0008.007s0.000
- 1-р оролт0008.136s0.0002-р оролт0008.677s0.0003-р оролт0008.854s0.000
- 1-р оролт0008.389s0.0002-р оролт0008.708s0.0003-р оролт0008.814s0.000
- 1-р оролт00010.317s0.0002-р оролт00011.504s0.0003-р оролт00012.039s0.000