ДУУССАНЧансаанд багтсан
МҮМХНХ-НЫ НАМРЫН ХААЛТЫН ТЭМЦЭЭН 2026
2026.10.25 · —
Хөтөлбөр
2026.10.25Сериал шот · Кабак · Бөмбөг намнаа
Дүрэм, оноолтын журам
Давхиж явахдаа өндөр шон дээр байрлуулсан байг харвах ганцаарчилсан төрөл.
- Зай: 99 метр.
- Оролтын тоо: 3, оролт бүрт 2 бай.
- 1-р бай: оновол 3 оноо, оноогүй бол 0.
- 2-р бай: 0, 5, 8 оноо.
- Дараалсан онолтын урамшуулал олгохгүй.
- Үндсэн хугацаа: 12 секунд
- Хугацааны хатуу хязгаар: 15 секунд
Хугацааны урамшуулал
Сүүлийн байг оновол хугацааны урамшуулал үйлчилнэ.
- 12 секундээс хэдэн секундээр хурдан давхиснаар нь тэр хэмжээгээр нэмэлт оноо авна. Жишээ нь, 10 секундэд давхивал +2 оноо.
- 12–15 секунд зарцуулбал 12 секундээс илүү зарцуулсан хугацааны хэмжээгээр оноо хасна.
- 15 секундээс хэтэрвэл хэдэн бай оносноос үл хамааран тухайн оролтын оноо 0 болно.
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 Морины хурд: 8.921s Дүн: 11.079 | 35 Морины хурд: 9.151s Дүн: 10.849 | 30 Морины хурд: 8.935s Дүн: 3.000 | 24.928 | |
2 | 30 Морины хурд: 10.027s Дүн: 3.000 | 35 Морины хурд: 9.607s Дүн: 10.393 | 05 Морины хурд: 9.820s Дүн: 7.180 | 20.573 | |
3 | 05 Морины хурд: 8.186s Дүн: 8.814 | 00 Морины хурд: 8.360s Дүн: 0.000 | 35 Морины хурд: 8.537s Дүн: 11.463 | 20.277 | |
4 | 00 Морины хурд: 8.780s Дүн: 0.000 | 35 Морины хурд: 9.224s Дүн: 10.776 | 05 Морины хурд: 9.118s Дүн: 7.882 | 18.658 | |
5 | 00 Морины хурд: 10.535s Дүн: 0.000 | 35 Морины хурд: 9.867s Дүн: 10.133 | 05 Морины хурд: 9.543s Дүн: 7.457 | 17.590 | |
6 | 30 Морины хурд: 8.799s Дүн: 3.000 | 35 Морины хурд: 8.772s Дүн: 11.228 | 30 Морины хурд: 8.871s Дүн: 3.000 | 17.228 | |
7 | 05 Морины хурд: 9.212s Дүн: 7.788 | 05 Морины хурд: 8.944s Дүн: 8.056 | 00 Морины хурд: 9.119s Дүн: 0.000 | 15.844 | |
8 | 05 Морины хурд: 10.683s Дүн: 6.317 | 05 Морины хурд: 11.161s Дүн: 5.839 | 30 Морины хурд: 10.619s Дүн: 3.000 | 15.156 | |
9 | 05 Морины хурд: 9.584s Дүн: 7.416 | 00 Морины хурд: 9.332s Дүн: 0.000 | 05 Морины хурд: 9.371s Дүн: 7.629 | 15.045 | |
10 | 00 Морины хурд: 8.353s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 8.252s Дүн: 3.000 | 05 Морины хурд: 8.372s Дүн: 8.628 | 11.628 | |
11 | 05 Морины хурд: 8.612s Дүн: 8.388 | 30 Морины хурд: 8.487s Дүн: 3.000 | 00 Морины хурд: 8.450s Дүн: 0.000 | 11.388 | |
12 | 00 Морины хурд: 9.399s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 9.199s Дүн: 3.000 | 05 Морины хурд: 9.078s Дүн: 7.922 | 10.922 | |
13 | 05 Морины хурд: 9.268s Дүн: 7.732 | 30 Морины хурд: 9.083s Дүн: 3.000 | 00 Морины хурд: 9.091s Дүн: 0.000 | 10.732 | |
14 | 00 Морины хурд: 9.806s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 10.133s Дүн: 3.000 | 05 Морины хурд: 9.398s Дүн: 7.602 | 10.602 | |
15 | 00 Морины хурд: 9.991s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 9.980s Дүн: 0.000 | 35 Морины хурд: 10.158s Дүн: 9.842 | 9.842 | |
16 | 00 Морины хурд: 8.258s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 8.464s Дүн: 3.000 | 30 Морины хурд: 8.627s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
17 | 30 Морины хурд: 10.338s Дүн: 3.000 | 00 Морины хурд: 9.999s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 9.873s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
18 | 00 Морины хурд: 10.520s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 10.635s Дүн: 3.000 | 30 Морины хурд: 11.148s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
19 | 00 Морины хурд: 13.300s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 11.205s Дүн: 0.000 | 05 Морины хурд: 12.398s Дүн: 4.602 | 4.602 | |
20 | 00 Морины хурд: 8.875s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.868s Дүн: 0.000 | — | 0.000 | |
21 | 00 Морины хурд: 11.613s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 11.174s Дүн: 0.000 | — | 0.000 | |
22 | 00 Морины хурд: 8.324s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.597s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.477s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
23 | 00 Морины хурд: 8.407s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.992s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.384s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
24 | 00 Морины хурд: 9.132s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 9.132s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.787s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
25 | 00 Морины хурд: 12.021s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 12.161s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 12.058s Дүн: 0.000 | 0.000 |
- 1-р оролт358.921s11.0792-р оролт359.151s10.8493-р оролт308.935s3.000
- 1-р оролт3010.027s3.0002-р оролт359.607s10.3933-р оролт059.820s7.180
- 1-р оролт058.186s8.8142-р оролт008.360s0.0003-р оролт358.537s11.463
- 1-р оролт008.780s0.0002-р оролт359.224s10.7763-р оролт059.118s7.882
- 1-р оролт0010.535s0.0002-р оролт359.867s10.1333-р оролт059.543s7.457
- 1-р оролт308.799s3.0002-р оролт358.772s11.2283-р оролт308.871s3.000
- 1-р оролт059.212s7.7882-р оролт058.944s8.0563-р оролт009.119s0.000
- 1-р оролт0510.683s6.3172-р оролт0511.161s5.8393-р оролт3010.619s3.000
- 1-р оролт059.584s7.4162-р оролт009.332s0.0003-р оролт059.371s7.629
- 1-р оролт008.353s0.0002-р оролт308.252s3.0003-р оролт058.372s8.628
- 1-р оролт058.612s8.3882-р оролт308.487s3.0003-р оролт008.450s0.000
- 1-р оролт009.399s0.0002-р оролт309.199s3.0003-р оролт059.078s7.922
- 1-р оролт059.268s7.7322-р оролт309.083s3.0003-р оролт009.091s0.000
- 1-р оролт009.806s0.0002-р оролт3010.133s3.0003-р оролт059.398s7.602
- 1-р оролт009.991s0.0002-р оролт009.980s0.0003-р оролт3510.158s9.842
- 1-р оролт008.258s0.0002-р оролт308.464s3.0003-р оролт308.627s3.000
- 1-р оролт3010.338s3.0002-р оролт009.999s0.0003-р оролт309.873s3.000
- 1-р оролт0010.520s0.0002-р оролт3010.635s3.0003-р оролт3011.148s3.000
- 1-р оролт0013.300s0.0002-р оролт0011.205s0.0003-р оролт0512.398s4.602
- 1-р оролт008.875s0.0002-р оролт008.868s0.0003-р оролт—
- 1-р оролт0011.613s0.0002-р оролт0011.174s0.0003-р оролт—
- 1-р оролт008.324s0.0002-р оролт008.597s0.0003-р оролт008.477s0.000
- 1-р оролт008.407s0.0002-р оролт008.992s0.0003-р оролт008.384s0.000
- 1-р оролт009.132s0.0002-р оролт009.132s0.0003-р оролт008.787s0.000
- 1-р оролт0012.021s0.0002-р оролт0012.161s0.0003-р оролт0012.058s0.000
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 Морины хурд: 9.408s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 9.215s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.908s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
2 | 00 Морины хурд: 9.269s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 9.726s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 9.857s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
— | — | — | — | — |
- 1-р оролт009.408s0.0002-р оролт009.215s0.0003-р оролт008.908s0.000
- 1-р оролт009.269s0.0002-р оролт009.726s0.0003-р оролт009.857s0.000
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—