ДУУССАНЧансаанд багтсан
МҮМХНХ-НЫ НАМРЫН ХААЛТЫН ТЭМЦЭЭН 2026
2026.10.25 · —
Хөтөлбөр
2026.10.25Сериал шот · Кабак · Бөмбөг намнаа
Дүрэм, оноолтын журам
Давхиж явахдаа бөмбөг хэлбэрийн байг онох ганцаарчилсан төрөл.
- Зай: 99 метр.
- Оролтын тоо: 3, оролт бүрт 3 бай.
- Бай тус бүр: оновол 3 оноо, оноогүй бол 0.
- Дараалсан онолтын урамшуулал олгохгүй.
- Үндсэн хугацаа: 12 секунд
- Хугацааны хатуу хязгаар: 15 секунд
Хугацааны урамшуулал
Тухайн оролтын 1–2-р эсвэл 2–3-р байг хоёуланг нь оновол хугацааны урамшуулал үйлчилнэ. 1 ба 3-р байг онож, 2-р байг оноогүй бол урамшуулал олгохгүй.
- 12 секундээс хэдэн секундээр хурдан давхиснаар нь тэр хэмжээгээр нэмэлт оноо авна. Жишээ нь, 10 секундэд давхивал +2 оноо.
- 12–15 секунд зарцуулбал 12 секундээс илүү зарцуулсан хугацааны хэмжээгээр оноо хасна.
- 15 секундээс хэтэрвэл хэдэн бай оносноос үл хамааран тухайн оролтын оноо 0 болно.
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 Морины хурд: 8.269s Дүн: 9.731 | 330 Морины хурд: 8.182s Дүн: 9.818 | 033 Морины хурд: 8.393s Дүн: 9.607 | 29.156 | |
2 | 330 Морины хурд: 8.412s Дүн: 9.588 | 333 Морины хурд: 8.790s Дүн: 12.210 | 303 Морины хурд: 8.664s Дүн: 6.000 | 27.798 | |
3 | 330 Морины хурд: 8.148s Дүн: 9.852 | 333 Морины хурд: 8.246s Дүн: 12.754 | 030 Морины хурд: 8.205s Дүн: 3.000 | 25.606 | |
4 | 330 Морины хурд: 9.256s Дүн: 8.744 | 000 Морины хурд: 9.973s Дүн: 0.000 | 033 Морины хурд: 9.167s Дүн: 8.833 | 17.577 | |
5 | 330 Морины хурд: 10.228s Дүн: 7.772 | 000 Морины хурд: 9.509s Дүн: 0.000 | 033 Морины хурд: 9.351s Дүн: 8.649 | 16.421 | |
6 | 300 Морины хурд: 8.650s Дүн: 3.000 | 330 Морины хурд: 8.701s Дүн: 9.299 | 003 Морины хурд: 9.012s Дүн: 3.000 | 15.299 | |
7 | 030 Морины хурд: 9.042s Дүн: 3.000 | 330 Морины хурд: 10.844s Дүн: 7.156 | 300 Морины хурд: 10.587s Дүн: 3.000 | 13.156 | |
8 | 000 Морины хурд: 8.170s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.200s Дүн: 0.000 | 333 Морины хурд: 8.600s Дүн: 12.400 | 12.400 | |
9 | 000 Морины хурд: 8.679s Дүн: 0.000 | 330 Морины хурд: 9.056s Дүн: 8.944 | 030 Морины хурд: 8.991s Дүн: 3.000 | 11.944 | |
10 | 000 Морины хурд: 8.732s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.743s Дүн: 0.000 | 330 Морины хурд: 8.862s Дүн: 9.138 | 9.138 | |
11 | 030 Морины хурд: 8.042s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 8.180s Дүн: 0.000 | 303 Морины хурд: 8.449s Дүн: 6.000 | 9.000 | |
12 | 000 Морины хурд: 9.292s Дүн: 0.000 | 303 Морины хурд: 8.935s Дүн: 6.000 | 030 Морины хурд: 8.999s Дүн: 3.000 | 9.000 | |
13 | 300 Морины хурд: 9.588s Дүн: 3.000 | 003 Морины хурд: 9.833s Дүн: 3.000 | 030 Морины хурд: 9.771s Дүн: 3.000 | 9.000 | |
14 | 300 Морины хурд: 7.893s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 8.083s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 8.534s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
15 | 300 Морины хурд: 8.662s Дүн: 3.000 | 300 Морины хурд: 8.630s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 8.935s Дүн: 0.000 | 6.000 | |
16 | 000 Морины хурд: 9.299s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 9.089s Дүн: 3.000 | 300 Морины хурд: 9.193s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
17 | 000 Морины хурд: 9.710s Дүн: 0.000 | 030 Морины хурд: 10.162s Дүн: 3.000 | 003 Морины хурд: 9.258s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
18 | 000 Морины хурд: 10.253s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 9.932s Дүн: 3.000 | 300 Морины хурд: 9.573s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
19 | 303 Морины хурд: 10.911s Дүн: 6.000 | 000 Морины хурд: 10.715s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 10.810s Дүн: 0.000 | 6.000 | |
20 | 000 Морины хурд: 12.919s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 13.032s Дүн: 3.000 | 003 Морины хурд: 11.744s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
21 | 030 Морины хурд: 8.356s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 8.437s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 8.806s Дүн: 0.000 | 3.000 | |
22 | 000 Морины хурд: 11.250s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 10.935s Дүн: 0.000 | 003 Морины хурд: 10.885s Дүн: 3.000 | 3.000 | |
23 | 300 Морины хурд: 11.632s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 11.500s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 12.628s Дүн: 0.000 | 3.000 | |
24 | 000 Морины хурд: 9.348s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 9.480s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 9.155s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
25 | 000 Морины хурд: 12.105s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 12.311s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 12.263s Дүн: 0.000 | 0.000 |
- 1-р оролт3308.269s9.7312-р оролт3308.182s9.8183-р оролт0338.393s9.607
- 1-р оролт3308.412s9.5882-р оролт3338.790s12.2103-р оролт3038.664s6.000
- 1-р оролт3308.148s9.8522-р оролт3338.246s12.7543-р оролт0308.205s3.000
- 1-р оролт3309.256s8.7442-р оролт0009.973s0.0003-р оролт0339.167s8.833
- 1-р оролт33010.228s7.7722-р оролт0009.509s0.0003-р оролт0339.351s8.649
- 1-р оролт3008.650s3.0002-р оролт3308.701s9.2993-р оролт0039.012s3.000
- 1-р оролт0309.042s3.0002-р оролт33010.844s7.1563-р оролт30010.587s3.000
- 1-р оролт0008.170s0.0002-р оролт0008.200s0.0003-р оролт3338.600s12.400
- 1-р оролт0008.679s0.0002-р оролт3309.056s8.9443-р оролт0308.991s3.000
- 1-р оролт0008.732s0.0002-р оролт0008.743s0.0003-р оролт3308.862s9.138
- 1-р оролт0308.042s3.0002-р оролт0008.180s0.0003-р оролт3038.449s6.000
- 1-р оролт0009.292s0.0002-р оролт3038.935s6.0003-р оролт0308.999s3.000
- 1-р оролт3009.588s3.0002-р оролт0039.833s3.0003-р оролт0309.771s3.000
- 1-р оролт3007.893s3.0002-р оролт0008.083s0.0003-р оролт3008.534s3.000
- 1-р оролт3008.662s3.0002-р оролт3008.630s3.0003-р оролт0008.935s0.000
- 1-р оролт0009.299s0.0002-р оролт3009.089s3.0003-р оролт3009.193s3.000
- 1-р оролт0009.710s0.0002-р оролт03010.162s3.0003-р оролт0039.258s3.000
- 1-р оролт00010.253s0.0002-р оролт3009.932s3.0003-р оролт3009.573s3.000
- 1-р оролт30310.911s6.0002-р оролт00010.715s0.0003-р оролт00010.810s0.000
- 1-р оролт00012.919s0.0002-р оролт30013.032s3.0003-р оролт00311.744s3.000
- 1-р оролт0308.356s3.0002-р оролт0008.437s0.0003-р оролт0008.806s0.000
- 1-р оролт00011.250s0.0002-р оролт00010.935s0.0003-р оролт00310.885s3.000
- 1-р оролт30011.632s3.0002-р оролт00011.500s0.0003-р оролт00012.628s0.000
- 1-р оролт0009.348s0.0002-р оролт0009.480s0.0003-р оролт0009.155s0.000
- 1-р оролт00012.105s0.0002-р оролт00012.311s0.0003-р оролт00012.263s0.000
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | 3-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 030 Морины хурд: 9.488s Дүн: 3.000 | 000 Морины хурд: 9.307s Дүн: 0.000 | 300 Морины хурд: 9.643s Дүн: 3.000 | 6.000 | |
2 | 000 Морины хурд: 8.730s Дүн: 0.000 | 000 Морины хурд: 9.198s Дүн: 0.000 | 003 Морины хурд: 9.147s Дүн: 3.000 | 3.000 | |
— | — | — | — | — |
- 1-р оролт0309.488s3.0002-р оролт0009.307s0.0003-р оролт3009.643s3.000
- 1-р оролт0008.730s0.0002-р оролт0009.198s0.0003-р оролт0039.147s3.000
- 1-р оролт—2-р оролт—3-р оролт—