ДУУССАНЧансаанд багтсан
МҮМХНХолбооны хаврын нээлтийн тэмцээн
2026.04.26 · Говьсүмбэр аймаг, Баянтал сумын Наадмын талбай
🎯 Бай тус бүрийн оноо · ⏱ Морины хурд (сек)
| Байр | Тамирчин | 1-р оролт | 2-р оролт | Дүн |
|---|---|---|---|---|
1 | 35 Морины хурд: 8.778s Дүн: 9.222 | 05 Морины хурд: 8.319s Дүн: 6.681 | 15.903 | |
2 | 05 Морины хурд: 9.409s Дүн: 5.591 | 35 Морины хурд: 9.160s Дүн: 8.840 | 14.431 | |
3 | 05 Морины хурд: 8.825s Дүн: 6.175 | 05 Морины хурд: 8.980s Дүн: 6.020 | 12.195 | |
4 | 30 Морины хурд: 8.243s Дүн: 4.757 | 05 Морины хурд: 8.308s Дүн: 6.692 | 11.449 | |
5 | 35 Морины хурд: 9.733s Дүн: 8.267 | 30 Морины хурд: 9.847s Дүн: 3.153 | 11.420 | |
6 | 30 Морины хурд: 10.192s Дүн: 2.808 | 35 Морины хурд: 9.699s Дүн: 8.301 | 11.109 | |
7 | 05 Морины хурд: 8.850s Дүн: 6.150 | 30 Морины хурд: 8.724s Дүн: 4.276 | 10.426 | |
8 | 05 Морины хурд: 9.008s Дүн: 5.992 | 30 Морины хурд: 9.083s Дүн: 3.917 | 9.909 | |
9 | 00 Морины хурд: 8.881s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 8.553s Дүн: 4.447 | 4.447 | |
10 | 05 Морины хурд: 10.696s Дүн: 4.304 | 00 Морины хурд: 10.285s Дүн: 0.000 | 4.304 | |
11 | 30 Морины хурд: 9.041s Дүн: 3.959 | 00 Морины хурд: 9.041s Дүн: 0.000 | 3.959 | |
12 | 30 Морины хурд: 9.097s Дүн: 3.903 | 00 Морины хурд: 9.097s Дүн: 0.000 | 3.903 | |
13 | 00 Морины хурд: 9.428s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 9.428s Дүн: 3.572 | 3.572 | |
14 | 00 Морины хурд: 9.545s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 9.719s Дүн: 3.281 | 3.281 | |
15 | 30 Морины хурд: 10.008s Дүн: 2.992 | 00 Морины хурд: 10.067s Дүн: 0.000 | 2.992 | |
16 | 00 Морины хурд: 9.513s Дүн: 0.000 | 30 Морины хурд: 10.153s Дүн: 2.847 | 2.847 | |
17 | 00 Морины хурд: 8.770s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.980s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
18 | 00 Морины хурд: 9.184s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 8.887s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
19 | 00 Морины хурд: 9.859s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 9.891s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
20 | 00 Морины хурд: 10.694s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 10.383s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
21 | 00 Морины хурд: 11.085s Дүн: 0.000 | 00 Морины хурд: 11.122s Дүн: 0.000 | 0.000 | |
— | — | — | — | |
— | — | — | — |
- 1-р оролт358.778s9.2222-р оролт058.319s6.681
- 1-р оролт059.409s5.5912-р оролт359.160s8.840
- 1-р оролт058.825s6.1752-р оролт058.980s6.020
- 1-р оролт308.243s4.7572-р оролт058.308s6.692
- 1-р оролт359.733s8.2672-р оролт309.847s3.153
- 1-р оролт3010.192s2.8082-р оролт359.699s8.301
- 1-р оролт058.850s6.1502-р оролт308.724s4.276
- 1-р оролт059.008s5.9922-р оролт309.083s3.917
- 1-р оролт008.881s0.0002-р оролт308.553s4.447
- 1-р оролт0510.696s4.3042-р оролт0010.285s0.000
- 1-р оролт309.041s3.9592-р оролт009.041s0.000
- 1-р оролт309.097s3.9032-р оролт009.097s0.000
- 1-р оролт009.428s0.0002-р оролт309.428s3.572
- 1-р оролт009.545s0.0002-р оролт309.719s3.281
- 1-р оролт3010.008s2.9922-р оролт0010.067s0.000
- 1-р оролт009.513s0.0002-р оролт3010.153s2.847
- 1-р оролт008.770s0.0002-р оролт008.980s0.000
- 1-р оролт009.184s0.0002-р оролт008.887s0.000
- 1-р оролт009.859s0.0002-р оролт009.891s0.000
- 1-р оролт0010.694s0.0002-р оролт0010.383s0.000
- 1-р оролт0011.085s0.0002-р оролт0011.122s0.000
- 1-р оролт—2-р оролт—
- 1-р оролт—2-р оролт—