ENDEDRanked
МҮМХНХ-НЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 2026
2026-07-23 – 2026-07-24 · Цонжин болдог
Schedule
2026-07-23Asian Serial Shot · Qabak · Mongolian Ball Hunt · Masahee
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 Horse speed: 8.681s Total: 15.319 | 553 Horse speed: 8.631s Total: 16.369 | 545 Horse speed: 8.852s Total: 17.148 | 48.836 | |
2 | 433 Horse speed: 8.754s Total: 13.246 | 554 Horse speed: 9.154s Total: 16.846 | 444 Horse speed: 9.172s Total: 14.828 | 44.920 | |
3 | 535 Horse speed: 8.879s Total: 16.121 | 553 Horse speed: 9.242s Total: 15.758 | 343 Horse speed: 9.165s Total: 12.835 | 44.714 | |
4 | 544 Horse speed: 8.186s Total: 16.814 | 432 Horse speed: 8.707s Total: 12.293 | 343 Horse speed: 8.701s Total: 13.299 | 42.406 | |
5 | 453 Horse speed: 8.782s Total: 15.218 | 543 Horse speed: 9.355s Total: 14.645 | 451 Horse speed: 9.739s Total: 12.261 | 42.124 | |
6 | 444 Horse speed: 8.910s Total: 15.090 | 245 Horse speed: 8.950s Total: 14.050 | 244 Horse speed: 9.017s Total: 12.983 | 42.123 | |
7 | 151 Horse speed: 8.300s Total: 10.700 | 455 Horse speed: 8.660s Total: 17.340 | 344 Horse speed: 8.924s Total: 14.076 | 42.116 | |
8 | 241 Horse speed: 9.025s Total: 9.975 | 454 Horse speed: 9.280s Total: 15.720 | 454 Horse speed: 10.304s Total: 14.696 | 40.391 | |
9 | 253 Horse speed: 8.743s Total: 13.257 | 434 Horse speed: 8.683s Total: 14.317 | 232 Horse speed: 8.870s Total: 10.130 | 37.704 | |
10 | 244 Horse speed: 8.684s Total: 13.316 | 245 Horse speed: 8.475s Total: 14.525 | 141 Horse speed: 8.475s Total: 9.525 | 37.366 | |
11 | 202 Horse speed: 8.557s Total: 4.000 | 445 Horse speed: 8.884s Total: 16.116 | 552 Horse speed: 9.114s Total: 14.886 | 35.002 | |
12 | 031 Horse speed: 8.582s Total: 7.418 | 243 Horse speed: 8.229s Total: 12.771 | 425 Horse speed: 8.465s Total: 14.535 | 34.724 | |
13 | 540 Horse speed: 8.899s Total: 12.101 | 243 Horse speed: 8.968s Total: 12.032 | 113 Horse speed: 9.178s Total: 7.822 | 31.955 | |
14 | 115 Horse speed: 9.144s Total: 9.856 | 322 Horse speed: 9.169s Total: 9.831 | 441 Horse speed: 9.201s Total: 11.799 | 31.486 | |
15 | 233 Horse speed: 9.370s Total: 10.630 | 420 Horse speed: 9.284s Total: 8.716 | 450 Horse speed: 9.442s Total: 11.558 | 30.904 | |
16 | 334 Horse speed: 8.464s Total: 13.536 | 141 Horse speed: 8.622s Total: 9.378 | 220 Horse speed: 8.873s Total: 7.127 | 30.041 | |
17 | 250 Horse speed: 9.101s Total: 9.899 | 340 Horse speed: 9.598s Total: 9.402 | 232 Horse speed: 9.677s Total: 9.323 | 28.624 | |
18 | 045 Horse speed: 8.995s Total: 12.005 | 012 Horse speed: 9.072s Total: 5.928 | 312 Horse speed: 9.249s Total: 8.751 | 26.684 | |
19 | 503 Horse speed: 8.953s Total: 8.000 | 211 Horse speed: 9.777s Total: 6.223 | 440 Horse speed: 9.666s Total: 10.334 | 24.557 |
- Round 14448.681s15.319Round 25538.631s16.369Round 35458.852s17.148
- Round 14338.754s13.246Round 25549.154s16.846Round 34449.172s14.828
- Round 15358.879s16.121Round 25539.242s15.758Round 33439.165s12.835
- Round 15448.186s16.814Round 24328.707s12.293Round 33438.701s13.299
- Round 14538.782s15.218Round 25439.355s14.645Round 34519.739s12.261
- Round 14448.910s15.090Round 22458.950s14.050Round 32449.017s12.983
- Round 11518.300s10.700Round 24558.660s17.340Round 33448.924s14.076
- Round 12419.025s9.975Round 24549.280s15.720Round 345410.304s14.696
- Round 12538.743s13.257Round 24348.683s14.317Round 32328.870s10.130
- Round 12448.684s13.316Round 22458.475s14.525Round 31418.475s9.525
- Round 12028.557s4.000Round 24458.884s16.116Round 35529.114s14.886
- Round 10318.582s7.418Round 22438.229s12.771Round 34258.465s14.535
- Round 15408.899s12.101Round 22438.968s12.032Round 31139.178s7.822
- Round 11159.144s9.856Round 23229.169s9.831Round 34419.201s11.799
- Round 12339.370s10.630Round 24209.284s8.716Round 34509.442s11.558
- Round 13348.464s13.536Round 21418.622s9.378Round 32208.873s7.127
- Round 12509.101s9.899Round 23409.598s9.402Round 32329.677s9.323
- Round 10458.995s12.005Round 20129.072s5.928Round 33129.249s8.751
- Round 15038.953s8.000Round 22119.777s6.223Round 34409.666s10.334
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 Horse speed: 8.586s Total: 13.414 | 443 Horse speed: 8.849s Total: 14.151 | 455 Horse speed: 8.885s Total: 17.115 | 44.680 | |
2 | 423 Horse speed: 9.151s Total: 11.849 | 432 Horse speed: 9.453s Total: 11.547 | 433 Horse speed: 9.159s Total: 12.841 | 36.237 | |
3 | 432 Horse speed: 8.763s Total: 12.237 | 303 Horse speed: 8.944s Total: 6.000 | 242 Horse speed: 9.231s Total: 10.769 | 29.006 | |
4 | 104 Horse speed: 9.123s Total: 5.000 | 240 Horse speed: 9.678s Total: 8.322 | 450 Horse speed: 9.704s Total: 11.296 | 24.618 | |
5 | 052 Horse speed: 10.818s Total: 8.182 | 052 Horse speed: 11.222s Total: 7.778 | 034 Horse speed: 11.188s Total: 7.812 | 23.772 | |
6 | 430 Horse speed: 8.172s Total: 10.828 | 300 Horse speed: 8.006s Total: 3.000 | 211 Horse speed: 8.085s Total: 7.915 | 21.743 | |
7 | 144 Horse speed: 8.810s Total: 12.190 | 042 Horse speed: 8.847s Total: 9.153 | 000 Horse speed: 9.246s Total: 0.000 | 21.343 | |
8 | 022 Horse speed: 11.360s Total: 4.640 | 300 Horse speed: 10.791s Total: 3.000 | 045 Horse speed: 10.944s Total: 10.056 | 17.696 | |
9 | 030 Horse speed: 8.207s Total: 3.000 | 222 Horse speed: 8.530s Total: 9.470 | 040 Horse speed: 8.558s Total: 4.000 | 16.470 | |
10 | 040 Horse speed: 9.911s Total: 4.000 | 040 Horse speed: 9.911s Total: 4.000 | 500 Horse speed: 10.235s Total: 5.000 | 13.000 | |
11 | 100 Horse speed: 8.806s Total: 1.000 | 302 Horse speed: 8.806s Total: 5.000 | 020 Horse speed: 9.016s Total: 2.000 | 8.000 |
- Round 14518.586s13.414Round 24438.849s14.151Round 34558.885s17.115
- Round 14239.151s11.849Round 24329.453s11.547Round 34339.159s12.841
- Round 14328.763s12.237Round 23038.944s6.000Round 32429.231s10.769
- Round 11049.123s5.000Round 22409.678s8.322Round 34509.704s11.296
- Round 105210.818s8.182Round 205211.222s7.778Round 303411.188s7.812
- Round 14308.172s10.828Round 23008.006s3.000Round 32118.085s7.915
- Round 11448.810s12.190Round 20428.847s9.153Round 30009.246s0.000
- Round 102211.360s4.640Round 230010.791s3.000Round 304510.944s10.056
- Round 10308.207s3.000Round 22228.530s9.470Round 30408.558s4.000
- Round 10409.911s4.000Round 20409.911s4.000Round 350010.235s5.000
- Round 11008.806s1.000Round 23028.806s5.000Round 30209.016s2.000