ENDEDRanked
МҮМХНХ-НЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 2026
2026-07-23 – 2026-07-24 · Цонжин болдог
Schedule
2026-07-23Asian Serial Shot · Qabak · Mongolian Ball Hunt · Masahee
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 Horse speed: 8.404s Total: 8.596 | 35 Horse speed: 8.773s Total: 11.227 | 35 Horse speed: 9.166s Total: 10.834 | 30.657 | |
2 | 35 Horse speed: 8.681s Total: 11.319 | 05 Horse speed: 8.865s Total: 8.135 | 35 Horse speed: 9.152s Total: 10.848 | 30.302 | |
3 | 35 Horse speed: 8.592s Total: 11.408 | 35 Horse speed: 9.389s Total: 10.611 | 30 Horse speed: 9.223s Total: 3.000 | 25.019 | |
4 | 30 Horse speed: 8.021s Total: 3.000 | 35 Horse speed: 8.523s Total: 11.477 | 05 Horse speed: 8.847s Total: 8.153 | 22.630 | |
5 | 35 Horse speed: 8.967s Total: 11.033 | 00 Horse speed: 9.515s Total: 0.000 | 30 Horse speed: 9.458s Total: 3.000 | 14.033 | |
6 | 30 Horse speed: 8.963s Total: 3.000 | 00 Horse speed: 9.061s Total: 0.000 | 35 Horse speed: 9.360s Total: 10.640 | 13.640 | |
7 | 00 Horse speed: 8.965s Total: 0.000 | 30 Horse speed: 9.622s Total: 3.000 | 35 Horse speed: 9.724s Total: 10.276 | 13.276 | |
8 | 05 Horse speed: 8.577s Total: 8.423 | 00 Horse speed: 9.395s Total: 0.000 | 30 Horse speed: 9.337s Total: 3.000 | 11.423 | |
9 | 30 Horse speed: 9.933s Total: 3.000 | 00 Horse speed: 10.302s Total: 0.000 | 05 Horse speed: 9.929s Total: 7.071 | 10.071 | |
10 | 30 Horse speed: 8.607s Total: 3.000 | 30 Horse speed: 8.688s Total: 3.000 | 30 Horse speed: 8.852s Total: 3.000 | 9.000 | |
11 | 30 Horse speed: 9.022s Total: 3.000 | 30 Horse speed: 9.088s Total: 3.000 | 30 Horse speed: 9.015s Total: 3.000 | 9.000 | |
12 | 00 Horse speed: 8.459s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.833s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 9.366s Total: 0.000 | 0.000 | |
13 | 00 Horse speed: 8.694s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.931s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 9.048s Total: 0.000 | 0.000 | |
14 | 00 Horse speed: 9.863s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 10.137s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 10.267s Total: 0.000 | 0.000 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — |
- Round 1058.404s8.596Round 2358.773s11.227Round 3359.166s10.834
- Round 1358.681s11.319Round 2058.865s8.135Round 3359.152s10.848
- Round 1358.592s11.408Round 2359.389s10.611Round 3309.223s3.000
- Round 1308.021s3.000Round 2358.523s11.477Round 3058.847s8.153
- Round 1358.967s11.033Round 2009.515s0.000Round 3309.458s3.000
- Round 1308.963s3.000Round 2009.061s0.000Round 3359.360s10.640
- Round 1008.965s0.000Round 2309.622s3.000Round 3359.724s10.276
- Round 1058.577s8.423Round 2009.395s0.000Round 3309.337s3.000
- Round 1309.933s3.000Round 20010.302s0.000Round 3059.929s7.071
- Round 1308.607s3.000Round 2308.688s3.000Round 3308.852s3.000
- Round 1309.022s3.000Round 2309.088s3.000Round 3309.015s3.000
- Round 1008.459s0.000Round 2008.833s0.000Round 3009.366s0.000
- Round 1008.694s0.000Round 2008.931s0.000Round 3009.048s0.000
- Round 1009.863s0.000Round 20010.137s0.000Round 30010.267s0.000
- Round 1—Round 2—Round 3—
- Round 1—Round 2—Round 3—
- Round 1—Round 2—Round 3—
- Round 1—Round 2—Round 3—
- Round 1—Round 2—Round 3—
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 Horse speed: 8.807s Total: 8.193 | 00 Horse speed: 9.028s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 9.503s Total: 0.000 | 8.193 | |
2 | 00 Horse speed: 9.529s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 9.679s Total: 0.000 | 05 Horse speed: 9.755s Total: 7.245 | 7.245 | |
3 | 30 Horse speed: 9.245s Total: 3.000 | 00 Horse speed: 9.999s Total: 0.000 | 30 Horse speed: 9.808s Total: 3.000 | 6.000 | |
4 | 00 Horse speed: 11.433s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 11.870s Total: 0.000 | 05 Horse speed: 11.769s Total: 5.231 | 5.231 | |
5 | 30 Horse speed: 8.549s Total: 3.000 | 00 Horse speed: 8.751s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.694s Total: 0.000 | 3.000 | |
6 | 00 Horse speed: 9.460s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 10.318s Total: 0.000 | 30 Horse speed: 10.191s Total: 3.000 | 3.000 | |
7 | 30 Horse speed: 10.262s Total: 3.000 | 00 Horse speed: 10.058s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 10.181s Total: 0.000 | 3.000 | |
8 | 00 Horse speed: 8.258s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.111s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.622s Total: 0.000 | 0.000 | |
9 | 00 Horse speed: 8.348s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.682s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.982s Total: 0.000 | 0.000 | |
10 | 00 Horse speed: 8.456s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.771s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 8.969s Total: 0.000 | 0.000 | |
11 | 00 Horse speed: 11.453s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 11.725s Total: 0.000 | 00 Horse speed: 12.065s Total: 0.000 | 0.000 |
- Round 1058.807s8.193Round 2009.028s0.000Round 3009.503s0.000
- Round 1009.529s0.000Round 2009.679s0.000Round 3059.755s7.245
- Round 1309.245s3.000Round 2009.999s0.000Round 3309.808s3.000
- Round 10011.433s0.000Round 20011.870s0.000Round 30511.769s5.231
- Round 1308.549s3.000Round 2008.751s0.000Round 3008.694s0.000
- Round 1009.460s0.000Round 20010.318s0.000Round 33010.191s3.000
- Round 13010.262s3.000Round 20010.058s0.000Round 30010.181s0.000
- Round 1008.258s0.000Round 2008.111s0.000Round 3008.622s0.000
- Round 1008.348s0.000Round 2008.682s0.000Round 3008.982s0.000
- Round 1008.456s0.000Round 2008.771s0.000Round 3008.969s0.000
- Round 10011.453s0.000Round 20011.725s0.000Round 30012.065s0.000