ENDEDRanked
МҮМХНХ-НЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 2026
2026-07-23 – 2026-07-24 · Цонжин болдог
Schedule
2026-07-23Asian Serial Shot · Qabak · Mongolian Ball Hunt · Masahee
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 Horse speed: 8.459s Total: 12.541 | 333 Horse speed: 8.793s Total: 12.207 | 333 Horse speed: 8.980s Total: 12.020 | 36.768 | |
2 | 333 Horse speed: 9.029s Total: 11.971 | 333 Horse speed: 9.336s Total: 11.664 | 333 Horse speed: 9.600s Total: 11.400 | 35.035 | |
3 | 333 Horse speed: 8.354s Total: 12.646 | 033 Horse speed: 8.621s Total: 9.379 | 330 Horse speed: 8.793s Total: 9.207 | 31.232 | |
4 | 333 Horse speed: 8.466s Total: 12.534 | 333 Horse speed: 8.747s Total: 12.253 | 303 Horse speed: 9.215s Total: 6.000 | 30.787 | |
5 | 033 Horse speed: 8.228s Total: 9.772 | 033 Horse speed: 8.692s Total: 9.308 | 030 Horse speed: 8.841s Total: 3.000 | 22.080 | |
6 | 003 Horse speed: 8.913s Total: 3.000 | 333 Horse speed: 9.390s Total: 11.610 | 330 Horse speed: 10.550s Total: 7.450 | 22.060 | |
7 | 330 Horse speed: 8.362s Total: 9.638 | 330 Horse speed: 8.883s Total: 9.117 | 030 Horse speed: 8.895s Total: 3.000 | 21.755 | |
8 | 033 Horse speed: 8.639s Total: 9.361 | 033 Horse speed: 9.007s Total: 8.993 | 030 Horse speed: 8.925s Total: 3.000 | 21.354 | |
9 | 030 Horse speed: 8.907s Total: 3.000 | 303 Horse speed: 9.255s Total: 6.000 | 333 Horse speed: 9.699s Total: 11.301 | 20.301 | |
10 | 300 Horse speed: 8.516s Total: 3.000 | 303 Horse speed: 8.972s Total: 6.000 | 033 Horse speed: 9.065s Total: 8.935 | 17.935 | |
11 | 330 Horse speed: 8.511s Total: 9.489 | 000 Horse speed: 8.928s Total: 0.000 | 003 Horse speed: 8.887s Total: 3.000 | 12.489 | |
12 | 000 Horse speed: 9.172s Total: 0.000 | 300 Horse speed: 8.521s Total: 3.000 | 330 Horse speed: 8.644s Total: 9.356 | 12.356 | |
13 | 300 Horse speed: 8.454s Total: 3.000 | 300 Horse speed: 8.981s Total: 3.000 | 303 Horse speed: 9.070s Total: 6.000 | 12.000 | |
14 | 000 Horse speed: 8.470s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 9.154s Total: 0.000 | 330 Horse speed: 8.826s Total: 9.174 | 9.174 | |
15 | 000 Horse speed: 8.000s Total: 0.000 | 300 Horse speed: 8.741s Total: 3.000 | 030 Horse speed: 9.037s Total: 3.000 | 6.000 | |
16 | 000 Horse speed: 8.508s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.782s Total: 0.000 | 303 Horse speed: 9.114s Total: 6.000 | 6.000 | |
17 | 003 Horse speed: 8.892s Total: 3.000 | 000 Horse speed: 8.892s Total: 0.000 | 300 Horse speed: 8.946s Total: 3.000 | 6.000 | |
18 | 000 Horse speed: 9.402s Total: 0.000 | 300 Horse speed: 9.808s Total: 3.000 | 300 Horse speed: 10.117s Total: 3.000 | 6.000 | |
19 | 300 Horse speed: 9.254s Total: 3.000 | 000 Horse speed: 9.461s Total: 0.000 | — | 3.000 |
- Round 13338.459s12.541Round 23338.793s12.207Round 33338.980s12.020
- Round 13339.029s11.971Round 23339.336s11.664Round 33339.600s11.400
- Round 13338.354s12.646Round 20338.621s9.379Round 33308.793s9.207
- Round 13338.466s12.534Round 23338.747s12.253Round 33039.215s6.000
- Round 10338.228s9.772Round 20338.692s9.308Round 30308.841s3.000
- Round 10038.913s3.000Round 23339.390s11.610Round 333010.550s7.450
- Round 13308.362s9.638Round 23308.883s9.117Round 30308.895s3.000
- Round 10338.639s9.361Round 20339.007s8.993Round 30308.925s3.000
- Round 10308.907s3.000Round 23039.255s6.000Round 33339.699s11.301
- Round 13008.516s3.000Round 23038.972s6.000Round 30339.065s8.935
- Round 13308.511s9.489Round 20008.928s0.000Round 30038.887s3.000
- Round 10009.172s0.000Round 23008.521s3.000Round 33308.644s9.356
- Round 13008.454s3.000Round 23008.981s3.000Round 33039.070s6.000
- Round 10008.470s0.000Round 20009.154s0.000Round 33308.826s9.174
- Round 10008.000s0.000Round 23008.741s3.000Round 30309.037s3.000
- Round 10008.508s0.000Round 20008.782s0.000Round 33039.114s6.000
- Round 10038.892s3.000Round 20008.892s0.000Round 33008.946s3.000
- Round 10009.402s0.000Round 23009.808s3.000Round 330010.117s3.000
- Round 13009.254s3.000Round 20009.461s0.000Round 3—
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 Horse speed: 9.126s Total: 6.000 | 303 Horse speed: 9.018s Total: 6.000 | 333 Horse speed: 9.494s Total: 11.506 | 23.506 | |
2 | 330 Horse speed: 8.497s Total: 9.503 | 033 Horse speed: 8.792s Total: 9.208 | 000 Horse speed: 9.044s Total: 0.000 | 18.711 | |
3 | 000 Horse speed: 9.044s Total: 0.000 | 330 Horse speed: 9.805s Total: 8.195 | 303 Horse speed: 10.223s Total: 6.000 | 14.195 | |
4 | 030 Horse speed: 8.866s Total: 3.000 | 030 Horse speed: 9.386s Total: 3.000 | 003 Horse speed: 9.387s Total: 3.000 | 9.000 | |
5 | 000 Horse speed: 10.611s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.635s Total: 0.000 | 033 Horse speed: 11.916s Total: 6.084 | 6.084 | |
6 | 300 Horse speed: 8.244s Total: 3.000 | 000 Horse speed: 8.886s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 9.589s Total: 0.000 | 3.000 | |
7 | 030 Horse speed: 10.332s Total: 3.000 | 000 Horse speed: 10.422s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.428s Total: 0.000 | 3.000 | |
8 | 000 Horse speed: 8.069s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.007s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.007s Total: 0.000 | 0.000 | |
9 | 000 Horse speed: 8.136s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.677s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.854s Total: 0.000 | 0.000 | |
10 | 000 Horse speed: 8.389s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.708s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.814s Total: 0.000 | 0.000 | |
11 | 000 Horse speed: 10.317s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 11.504s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 12.039s Total: 0.000 | 0.000 |
- Round 13039.126s6.000Round 23039.018s6.000Round 33339.494s11.506
- Round 13308.497s9.503Round 20338.792s9.208Round 30009.044s0.000
- Round 10009.044s0.000Round 23309.805s8.195Round 330310.223s6.000
- Round 10308.866s3.000Round 20309.386s3.000Round 30039.387s3.000
- Round 100010.611s0.000Round 200010.635s0.000Round 303311.916s6.084
- Round 13008.244s3.000Round 20008.886s0.000Round 30009.589s0.000
- Round 103010.332s3.000Round 200010.422s0.000Round 300010.428s0.000
- Round 10008.069s0.000Round 20008.007s0.000Round 30008.007s0.000
- Round 10008.136s0.000Round 20008.677s0.000Round 30008.854s0.000
- Round 10008.389s0.000Round 20008.708s0.000Round 30008.814s0.000
- Round 100010.317s0.000Round 200011.504s0.000Round 300012.039s0.000