ENDED
Asian Open Horseback Archery Championship 2026
2026-08-08 – 2026-08-09 · Tsonjin boldog - Bayan Mongol Resort
Schedule
2026-08-08Asian Serial Shot · Qabak
2026-08-09Mongolian Ball Hunt · Masahee
Rules & scoring
An individual event: shoot a series of targets in sequence at a gallop.
- Distance: 99 m.
- Rounds: 3, with 3 targets each.
- Each target: scores 0–5.
- No consecutive-hit bonus.
- Base time: 12 seconds
- Hard cap: 15 seconds
Time bonus
The time bonus applies when at least one target is hit.
- Under 12 seconds — gain 1 bonus point for each second faster than 12. For example, 10 seconds gives +2 points.
- Between 12 and 15 seconds — lose 1 point for each second over 12.
- Over 15 seconds — the whole round scores 0, no matter how many targets were hit.
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 454 Horse speed: 7.681s Total: 17.319 | 553 Horse speed: 7.795s Total: 17.205 | 455 Horse speed: 7.858s Total: 18.142 | 52.666 | |
2 | 554 Horse speed: 8.568s Total: 17.432 | 344 Horse speed: 8.225s Total: 14.775 | 545 Horse speed: 8.367s Total: 17.633 | 49.840 | |
3 | 543 Horse speed: 8.277s Total: 15.723 | 555 Horse speed: 8.263s Total: 18.737 | 334 Horse speed: 8.388s Total: 13.612 | 48.072 | |
4 | 253 Horse speed: 7.947s Total: 14.053 | 453 Horse speed: 7.986s Total: 16.014 | 554 Horse speed: 8.278s Total: 17.722 | 47.789 | |
5 | 544 Horse speed: 8.421s Total: 16.579 | 554 Horse speed: 8.880s Total: 17.120 | 344 Horse speed: 9.077s Total: 13.923 | 47.622 | |
6 | 554 Horse speed: 8.650s Total: 17.350 | 333 Horse speed: 8.536s Total: 12.464 | 545 Horse speed: 8.719s Total: 17.281 | 47.095 | |
7 | 554 Horse speed: 8.954s Total: 17.046 | 452 Horse speed: 8.735s Total: 14.265 | 445 Horse speed: 9.384s Total: 15.616 | 46.927 | |
8 | 452 Horse speed: 8.488s Total: 14.512 | 354 Horse speed: 8.379s Total: 15.621 | 553 Horse speed: 8.452s Total: 16.548 | 46.681 | |
9 | 443 Horse speed: 8.450s Total: 14.550 | 525 Horse speed: 8.417s Total: 15.583 | 445 Horse speed: 8.507s Total: 16.493 | 46.626 | |
10 | 434 Horse speed: 8.257s Total: 14.743 | 334 Horse speed: 8.422s Total: 13.578 | 555 Horse speed: 8.792s Total: 18.208 | 46.529 | |
11 | 550 Horse speed: 8.711s Total: 13.289 | 543 Horse speed: 8.730s Total: 15.270 | 554 Horse speed: 8.833s Total: 17.167 | 45.726 | |
12 | 434 Horse speed: 8.528s Total: 14.472 | 435 Horse speed: 8.480s Total: 15.520 | 444 Horse speed: 8.417s Total: 15.583 | 45.575 | |
13 | 453 Horse speed: 8.346s Total: 15.654 | 544 Horse speed: 8.366s Total: 16.634 | 315 Horse speed: 8.386s Total: 12.614 | 44.902 | |
14 | 343 Horse speed: 8.903s Total: 13.097 | 444 Horse speed: 8.832s Total: 15.168 | 435 Horse speed: 8.762s Total: 15.238 | 43.503 | |
15 | 451 Horse speed: 8.924s Total: 13.076 | 535 Horse speed: 8.954s Total: 16.046 | 452 Horse speed: 8.647s Total: 14.353 | 43.475 | |
16 | 253 Horse speed: 8.911s Total: 13.089 | 453 Horse speed: 8.646s Total: 15.354 | 354 Horse speed: 9.130s Total: 14.870 | 43.313 | |
17 | 433 Horse speed: 7.948s Total: 14.052 | 324 Horse speed: 8.005s Total: 12.995 | 354 Horse speed: 7.955s Total: 16.045 | 43.092 | |
18 | 343 Horse speed: 8.594s Total: 13.406 | 444 Horse speed: 8.687s Total: 15.313 | 353 Horse speed: 8.671s Total: 14.329 | 43.048 | |
19 | 454 Horse speed: 8.502s Total: 16.498 | 134 Horse speed: 8.314s Total: 11.686 | 443 Horse speed: 8.344s Total: 14.656 | 42.840 | |
20 | 323 Horse speed: 7.728s Total: 12.272 | 332 Horse speed: 8.081s Total: 11.919 | 555 Horse speed: 8.352s Total: 18.648 | 42.839 | |
21 | 442 Horse speed: 8.278s Total: 13.722 | 354 Horse speed: 8.420s Total: 15.580 | 433 Horse speed: 8.649s Total: 13.351 | 42.653 | |
22 | 433 Horse speed: 8.667s Total: 13.333 | 451 Horse speed: 8.881s Total: 13.119 | 454 Horse speed: 9.000s Total: 16.000 | 42.452 | |
23 | 424 Horse speed: 8.385s Total: 13.615 | 245 Horse speed: 8.321s Total: 14.679 | 343 Horse speed: 8.296s Total: 13.704 | 41.998 | |
24 | 435 Horse speed: 10.255s Total: 13.745 | 235 Horse speed: 9.307s Total: 12.693 | 453 Horse speed: 9.040s Total: 14.960 | 41.398 | |
25 | 342 Horse speed: 8.392s Total: 12.608 | 433 Horse speed: 8.513s Total: 13.487 | 335 Horse speed: 8.566s Total: 14.434 | 40.529 | |
26 | 443 Horse speed: 9.351s Total: 13.649 | 342 Horse speed: 9.401s Total: 11.599 | 335 Horse speed: 9.437s Total: 13.563 | 38.811 | |
27 | 245 Horse speed: 9.028s Total: 13.972 | 434 Horse speed: 9.138s Total: 13.862 | 503 Horse speed: 9.596s Total: 10.404 | 38.238 | |
28 | 044 Horse speed: 8.559s Total: 11.441 | 425 Horse speed: 8.557s Total: 14.443 | 243 Horse speed: 8.654s Total: 12.346 | 38.230 | |
29 | 432 Horse speed: 9.321s Total: 11.679 | 432 Horse speed: 9.261s Total: 11.739 | 344 Horse speed: 9.432s Total: 13.568 | 36.986 | |
30 | 345 Horse speed: 8.230s Total: 15.770 | 143 Horse speed: 8.054s Total: 11.946 | 104 Horse speed: 7.978s Total: 9.022 | 36.738 | |
31 | 122 Horse speed: 8.398s Total: 8.602 | 542 Horse speed: 8.602s Total: 14.398 | 433 Horse speed: 8.498s Total: 13.502 | 36.502 | |
32 | 232 Horse speed: 10.252s Total: 8.748 | 534 Horse speed: 10.278s Total: 13.722 | 525 Horse speed: 10.278s Total: 13.722 | 36.192 | |
33 | 012 Horse speed: 7.641s Total: 7.359 | 334 Horse speed: 7.999s Total: 14.001 | 343 Horse speed: 8.047s Total: 13.953 | 35.313 | |
34 | 113 Horse speed: 9.869s Total: 7.131 | 533 Horse speed: 10.570s Total: 12.430 | 534 Horse speed: 10.196s Total: 13.804 | 33.365 | |
35 | 141 Horse speed: 10.291s Total: 7.709 | 453 Horse speed: 10.466s Total: 13.534 | 243 Horse speed: 9.940s Total: 11.060 | 32.303 | |
36 | 034 Horse speed: 9.934s Total: 9.066 | 344 Horse speed: 9.724s Total: 13.276 | 134 Horse speed: 10.290s Total: 9.710 | 32.052 | |
37 | 122 Horse speed: 9.294s Total: 7.706 | 321 Horse speed: 9.388s Total: 8.612 | 354 Horse speed: 9.682s Total: 14.318 | 30.636 | |
38 | 442 Horse speed: 9.153s Total: 12.847 | 435 Horse speed: 8.977s Total: 15.023 | — | 27.870 | |
39 | 004 Horse speed: 11.135s Total: 4.865 | 000 Horse speed: 10.558s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 12.462s Total: 0.000 | 4.865 | |
40 | 131 Horse speed: 14.775s Total: 2.225 | 000 Horse speed: 16.594s Total: 0.000 Over time | 000 Horse speed: 17.118s Total: 0.000 Over time | 2.225 | |
41 | 000 Horse speed: 10.525s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.660s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.175s Total: 0.000 | 0.000 |
- Round 14547.681s17.319Round 25537.795s17.205Round 34557.858s18.142
- Round 15548.568s17.432Round 23448.225s14.775Round 35458.367s17.633
- Round 15438.277s15.723Round 25558.263s18.737Round 33348.388s13.612
- Round 12537.947s14.053Round 24537.986s16.014Round 35548.278s17.722
- Round 15448.421s16.579Round 25548.880s17.120Round 33449.077s13.923
- Round 15548.650s17.350Round 23338.536s12.464Round 35458.719s17.281
- Round 15548.954s17.046Round 24528.735s14.265Round 34459.384s15.616
- Round 14528.488s14.512Round 23548.379s15.621Round 35538.452s16.548
- Round 14438.450s14.550Round 25258.417s15.583Round 34458.507s16.493
- Round 14348.257s14.743Round 23348.422s13.578Round 35558.792s18.208
- Round 15508.711s13.289Round 25438.730s15.270Round 35548.833s17.167
- Round 14348.528s14.472Round 24358.480s15.520Round 34448.417s15.583
- Round 14538.346s15.654Round 25448.366s16.634Round 33158.386s12.614
- Round 13438.903s13.097Round 24448.832s15.168Round 34358.762s15.238
- Round 14518.924s13.076Round 25358.954s16.046Round 34528.647s14.353
- Round 12538.911s13.089Round 24538.646s15.354Round 33549.130s14.870
- Round 14337.948s14.052Round 23248.005s12.995Round 33547.955s16.045
- Round 13438.594s13.406Round 24448.687s15.313Round 33538.671s14.329
- Round 14548.502s16.498Round 21348.314s11.686Round 34438.344s14.656
- Round 13237.728s12.272Round 23328.081s11.919Round 35558.352s18.648
- Round 14428.278s13.722Round 23548.420s15.580Round 34338.649s13.351
- Round 14338.667s13.333Round 24518.881s13.119Round 34549.000s16.000
- Round 14248.385s13.615Round 22458.321s14.679Round 33438.296s13.704
- Round 143510.255s13.745Round 22359.307s12.693Round 34539.040s14.960
- Round 13428.392s12.608Round 24338.513s13.487Round 33358.566s14.434
- Round 14439.351s13.649Round 23429.401s11.599Round 33359.437s13.563
- Round 12459.028s13.972Round 24349.138s13.862Round 35039.596s10.404
- Round 10448.559s11.441Round 24258.557s14.443Round 32438.654s12.346
- Round 14329.321s11.679Round 24329.261s11.739Round 33449.432s13.568
- Round 13458.230s15.770Round 21438.054s11.946Round 31047.978s9.022
- Round 11228.398s8.602Round 25428.602s14.398Round 34338.498s13.502
- Round 123210.252s8.748Round 253410.278s13.722Round 352510.278s13.722
- Round 10127.641s7.359Round 23347.999s14.001Round 33438.047s13.953
- Round 11139.869s7.131Round 253310.570s12.430Round 353410.196s13.804
- Round 114110.291s7.709Round 245310.466s13.534Round 32439.940s11.060
- Round 10349.934s9.066Round 23449.724s13.276Round 313410.290s9.710
- Round 11229.294s7.706Round 23219.388s8.612Round 33549.682s14.318
- Round 14429.153s12.847Round 24358.977s15.023Round 3—
- Round 100411.135s4.865Round 200010.558s0.000Round 300012.462s0.000
- Round 113114.775s2.225Round 200016.594s0.000Over timeRound 300017.118s0.000Over time
- Round 100010.525s0.000Round 200010.660s0.000Round 300010.175s0.000
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 Horse speed: 8.534s Total: 15.466 | 334 Horse speed: 8.534s Total: 13.466 | 445 Horse speed: 8.717s Total: 16.283 | 45.215 | |
2 | 255 Horse speed: 8.428s Total: 15.572 | 452 Horse speed: 8.212s Total: 14.788 | 542 Horse speed: 8.301s Total: 14.699 | 45.059 | |
3 | 445 Horse speed: 8.720s Total: 16.280 | 233 Horse speed: 8.836s Total: 11.164 | 453 Horse speed: 8.488s Total: 15.512 | 42.956 | |
4 | 342 Horse speed: 8.887s Total: 12.113 | 245 Horse speed: 8.555s Total: 14.445 | 444 Horse speed: 8.687s Total: 15.313 | 41.871 | |
5 | 534 Horse speed: 8.543s Total: 15.457 | 454 Horse speed: 8.571s Total: 16.429 | 132 Horse speed: 8.726s Total: 9.274 | 41.160 | |
6 | 424 Horse speed: 8.725s Total: 13.275 | 444 Horse speed: 8.927s Total: 15.073 | 324 Horse speed: 8.960s Total: 12.040 | 40.388 | |
7 | 554 Horse speed: 8.610s Total: 17.390 | 125 Horse speed: 8.590s Total: 11.410 | 232 Horse speed: 8.647s Total: 10.353 | 39.153 | |
8 | 244 Horse speed: 8.844s Total: 13.156 | 345 Horse speed: 9.025s Total: 14.975 | 341 Horse speed: 8.978s Total: 11.022 | 39.153 | |
9 | 355 Horse speed: 8.989s Total: 16.011 | 432 Horse speed: 8.876s Total: 12.124 | 123 Horse speed: 8.938s Total: 9.062 | 37.197 | |
10 | 450 Horse speed: 8.842s Total: 12.158 | 235 Horse speed: 8.904s Total: 13.096 | 242 Horse speed: 9.087s Total: 10.913 | 36.167 | |
11 | 040 Horse speed: 8.603s Total: 7.397 | 424 Horse speed: 8.702s Total: 13.298 | 444 Horse speed: 8.813s Total: 15.187 | 35.882 | |
12 | 035 Horse speed: 9.729s Total: 10.271 | 244 Horse speed: 9.729s Total: 12.271 | 344 Horse speed: 9.755s Total: 13.245 | 35.787 | |
13 | 231 Horse speed: 8.767s Total: 9.233 | 442 Horse speed: 8.765s Total: 13.235 | 333 Horse speed: 9.074s Total: 11.926 | 34.394 | |
14 | 244 Horse speed: 9.623s Total: 12.377 | 042 Horse speed: 9.409s Total: 8.591 | 245 Horse speed: 9.729s Total: 13.271 | 34.239 | |
15 | 210 Horse speed: 8.318s Total: 6.682 | 454 Horse speed: 8.318s Total: 16.682 | 232 Horse speed: 8.341s Total: 10.659 | 34.023 | |
16 | 321 Horse speed: 8.876s Total: 9.124 | 324 Horse speed: 8.902s Total: 12.098 | 433 Horse speed: 9.413s Total: 12.587 | 33.809 | |
17 | 432 Horse speed: 9.802s Total: 11.198 | 034 Horse speed: 9.839s Total: 9.161 | 323 Horse speed: 9.187s Total: 10.813 | 31.172 | |
18 | 150 Horse speed: 10.298s Total: 7.702 | 244 Horse speed: 10.423s Total: 11.577 | 324 Horse speed: 10.640s Total: 10.360 | 29.639 | |
19 | 310 Horse speed: 9.336s Total: 6.664 | 121 Horse speed: 9.983s Total: 6.017 | 555 Horse speed: 10.641s Total: 16.359 | 29.040 | |
20 | 310 Horse speed: 8.319s Total: 7.681 | 322 Horse speed: 8.652s Total: 10.348 | 140 Horse speed: 8.387s Total: 8.613 | 26.642 | |
21 | 031 Horse speed: 8.939s Total: 7.061 | 002 Horse speed: 8.535s Total: 5.465 | 034 Horse speed: 8.457s Total: 10.543 | 23.069 | |
22 | 403 Horse speed: 8.713s Total: 10.287 | 201 Horse speed: 8.614s Total: 6.386 | 300 Horse speed: 8.802s Total: 6.198 | 22.871 | |
23 | 044 Horse speed: 11.086s Total: 8.914 | 001 Horse speed: 11.086s Total: 1.914 | 524 Horse speed: 12.458s Total: 10.542 | 21.370 | |
24 | 330 Horse speed: 9.720s Total: 8.280 | 100 Horse speed: 9.791s Total: 3.209 | 230 Horse speed: 9.808s Total: 7.192 | 18.681 | |
25 | 000 Horse speed: 10.258s Total: 0.000 | 003 Horse speed: 10.258s Total: 4.742 | 351 Horse speed: 9.797s Total: 11.203 | 15.945 | |
26 | 100 Horse speed: 11.486s Total: 1.514 | 400 Horse speed: 12.492s Total: 3.508 | 100 Horse speed: 13.382s Total: 0.000 | 5.022 | |
— | — | — | — | — |
- Round 15348.534s15.466Round 23348.534s13.466Round 34458.717s16.283
- Round 12558.428s15.572Round 24528.212s14.788Round 35428.301s14.699
- Round 14458.720s16.280Round 22338.836s11.164Round 34538.488s15.512
- Round 13428.887s12.113Round 22458.555s14.445Round 34448.687s15.313
- Round 15348.543s15.457Round 24548.571s16.429Round 31328.726s9.274
- Round 14248.725s13.275Round 24448.927s15.073Round 33248.960s12.040
- Round 15548.610s17.390Round 21258.590s11.410Round 32328.647s10.353
- Round 12448.844s13.156Round 23459.025s14.975Round 33418.978s11.022
- Round 13558.989s16.011Round 24328.876s12.124Round 31238.938s9.062
- Round 14508.842s12.158Round 22358.904s13.096Round 32429.087s10.913
- Round 10408.603s7.397Round 24248.702s13.298Round 34448.813s15.187
- Round 10359.729s10.271Round 22449.729s12.271Round 33449.755s13.245
- Round 12318.767s9.233Round 24428.765s13.235Round 33339.074s11.926
- Round 12449.623s12.377Round 20429.409s8.591Round 32459.729s13.271
- Round 12108.318s6.682Round 24548.318s16.682Round 32328.341s10.659
- Round 13218.876s9.124Round 23248.902s12.098Round 34339.413s12.587
- Round 14329.802s11.198Round 20349.839s9.161Round 33239.187s10.813
- Round 115010.298s7.702Round 224410.423s11.577Round 332410.640s10.360
- Round 13109.336s6.664Round 21219.983s6.017Round 355510.641s16.359
- Round 13108.319s7.681Round 23228.652s10.348Round 31408.387s8.613
- Round 10318.939s7.061Round 20028.535s5.465Round 30348.457s10.543
- Round 14038.713s10.287Round 22018.614s6.386Round 33008.802s6.198
- Round 104411.086s8.914Round 200111.086s1.914Round 352412.458s10.542
- Round 13309.720s8.280Round 21009.791s3.209Round 32309.808s7.192
- Round 100010.258s0.000Round 200310.258s4.742Round 33519.797s11.203
- Round 110011.486s1.514Round 240012.492s3.508Round 310013.382s0.000
- Round 1—Round 2—Round 3—