ENDED
Asian Open Horseback Archery Championship 2026
2026-08-08 – 2026-08-09 · Tsonjin boldog - Bayan Mongol Resort
Schedule
2026-08-08Asian Serial Shot · Qabak
2026-08-09Mongolian Ball Hunt · Masahee
Rules & scoring
An individual event: hunt (shoot) the ball targets at a gallop.
- Distance: 99 m.
- Rounds: 3, with 3 targets each.
- Each target: 5 points if hit, 0 if missed.
- No consecutive-hit bonus.
- Base time: 12 seconds
- Hard cap: 15 seconds
Time bonus
The time bonus applies when at least one target is hit.
- Under 12 seconds — gain 1 bonus point for each second faster than 12. For example, 10 seconds gives +2 points.
- Between 12 and 15 seconds — lose 1 point for each second over 12.
- Over 15 seconds — the whole round scores 0, no matter how many targets were hit.
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 Horse speed: 8.066s Total: 13.934 | 555 Horse speed: 8.482s Total: 18.518 | 555 Horse speed: 8.805s Total: 18.195 | 50.647 | |
2 | 555 Horse speed: 7.847s Total: 19.153 | 550 Horse speed: 7.936s Total: 14.064 | 505 Horse speed: 8.200s Total: 13.800 | 47.017 | |
3 | 505 Horse speed: 8.061s Total: 13.939 | 505 Horse speed: 8.526s Total: 13.474 | 555 Horse speed: 8.463s Total: 18.537 | 45.950 | |
4 | 555 Horse speed: 8.385s Total: 18.615 | 500 Horse speed: 8.572s Total: 8.428 | 555 Horse speed: 8.711s Total: 18.289 | 45.332 | |
5 | 555 Horse speed: 8.366s Total: 18.634 | 050 Horse speed: 8.654s Total: 8.346 | 550 Horse speed: 8.733s Total: 13.267 | 40.247 | |
6 | 055 Horse speed: 8.412s Total: 13.588 | 500 Horse speed: 8.665s Total: 8.335 | 555 Horse speed: 8.829s Total: 18.171 | 40.094 | |
7 | 555 Horse speed: 8.682s Total: 18.318 | 050 Horse speed: 8.793s Total: 8.207 | 055 Horse speed: 8.821s Total: 13.179 | 39.704 | |
8 | 500 Horse speed: 8.817s Total: 8.183 | 555 Horse speed: 8.916s Total: 18.084 | 055 Horse speed: 8.904s Total: 13.096 | 39.363 | |
9 | 055 Horse speed: 8.920s Total: 13.080 | 500 Horse speed: 8.942s Total: 8.058 | 555 Horse speed: 8.952s Total: 18.048 | 39.186 | |
10 | 505 Horse speed: 8.593s Total: 13.407 | 055 Horse speed: 8.727s Total: 13.273 | 050 Horse speed: 8.786s Total: 8.214 | 34.894 | |
11 | 500 Horse speed: 8.607s Total: 8.393 | 055 Horse speed: 8.963s Total: 13.037 | 055 Horse speed: 8.875s Total: 13.125 | 34.555 | |
12 | 500 Horse speed: 8.600s Total: 8.400 | 550 Horse speed: 8.766s Total: 13.234 | 550 Horse speed: 9.199s Total: 12.801 | 34.435 | |
13 | 550 Horse speed: 8.625s Total: 13.375 | 050 Horse speed: 8.896s Total: 8.104 | 505 Horse speed: 9.090s Total: 12.910 | 34.389 | |
14 | 050 Horse speed: 9.144s Total: 7.856 | 550 Horse speed: 9.107s Total: 12.893 | 550 Horse speed: 8.977s Total: 13.023 | 33.772 | |
15 | 005 Horse speed: 9.009s Total: 7.991 | 555 Horse speed: 9.239s Total: 17.761 | 050 Horse speed: 9.083s Total: 7.917 | 33.669 | |
16 | 555 Horse speed: 7.941s Total: 19.059 | 550 Horse speed: 8.108s Total: 13.892 | 000 Horse speed: 8.342s Total: 0.000 | 32.951 | |
17 | 050 Horse speed: 8.075s Total: 8.925 | 050 Horse speed: 8.423s Total: 8.577 | 550 Horse speed: 8.199s Total: 13.801 | 31.303 | |
18 | 550 Horse speed: 9.351s Total: 12.649 | 505 Horse speed: 9.924s Total: 12.076 | 500 Horse speed: 10.551s Total: 6.449 | 31.174 | |
19 | 500 Horse speed: 8.171s Total: 8.829 | 500 Horse speed: 8.407s Total: 8.593 | 505 Horse speed: 8.462s Total: 13.538 | 30.960 | |
20 | 500 Horse speed: 8.727s Total: 8.273 | 055 Horse speed: 9.043s Total: 12.957 | 500 Horse speed: 8.916s Total: 8.084 | 29.314 | |
21 | 050 Horse speed: 8.842s Total: 8.158 | 050 Horse speed: 9.114s Total: 7.886 | 055 Horse speed: 9.185s Total: 12.815 | 28.859 | |
22 | 055 Horse speed: 9.532s Total: 12.468 | 005 Horse speed: 9.532s Total: 7.468 | 050 Horse speed: 9.263s Total: 7.737 | 27.673 | |
23 | 500 Horse speed: 9.249s Total: 7.751 | 500 Horse speed: 9.739s Total: 7.261 | 505 Horse speed: 9.977s Total: 12.023 | 27.035 | |
24 | 500 Horse speed: 8.825s Total: 8.175 | 050 Horse speed: 9.347s Total: 7.653 | 500 Horse speed: 9.523s Total: 7.477 | 23.305 | |
25 | 550 Horse speed: 8.193s Total: 13.807 | 000 Horse speed: 8.543s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 8.624s Total: 8.376 | 22.183 | |
26 | 000 Horse speed: 8.243s Total: 0.000 | 055 Horse speed: 8.420s Total: 13.580 | 005 Horse speed: 8.680s Total: 8.320 | 21.900 | |
27 | 555 Horse speed: 10.564s Total: 16.436 | 000 Horse speed: 10.283s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 11.944s Total: 5.056 | 21.492 | |
28 | 000 Horse speed: 9.003s Total: 0.000 | 550 Horse speed: 9.003s Total: 12.997 | 005 Horse speed: 9.003s Total: 7.997 | 20.994 | |
29 | 000 Horse speed: 10.123s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 10.364s Total: 6.636 | 505 Horse speed: 9.579s Total: 12.421 | 19.057 | |
30 | 000 Horse speed: 9.443s Total: 0.000 | 055 Horse speed: 9.963s Total: 12.037 | 500 Horse speed: 10.032s Total: 6.968 | 19.005 | |
31 | 500 Horse speed: 7.869s Total: 9.131 | 005 Horse speed: 7.869s Total: 9.131 | 000 Horse speed: 7.962s Total: 0.000 | 18.262 | |
32 | 050 Horse speed: 7.658s Total: 9.342 | 000 Horse speed: 8.066s Total: 0.000 | 500 Horse speed: 8.100s Total: 8.900 | 18.242 | |
33 | 005 Horse speed: 8.436s Total: 8.564 | 000 Horse speed: 8.635s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 8.609s Total: 8.391 | 16.955 | |
34 | 000 Horse speed: 8.224s Total: 0.000 | 055 Horse speed: 8.135s Total: 13.865 | 000 Horse speed: 8.232s Total: 0.000 | 13.865 | |
35 | 000 Horse speed: 10.564s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.753s Total: 0.000 | 055 Horse speed: 11.961s Total: 10.039 | 10.039 | |
36 | 000 Horse speed: 7.993s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 7.993s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 8.175s Total: 8.825 | 8.825 | |
37 | 000 Horse speed: 8.578s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.568s Total: 0.000 | 050 Horse speed: 8.657s Total: 8.343 | 8.343 | |
38 | 000 Horse speed: 12.085s Total: 0.000 | 500 Horse speed: 12.615s Total: 4.385 | 000 Horse speed: 13.852s Total: 0.000 | 4.385 | |
39 | 000 Horse speed: 7.418s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 7.567s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 7.793s Total: 0.000 | 0.000 | |
40 | 000 Horse speed: 12.949s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 12.301s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 12.292s Total: 0.000 | 0.000 | |
— | — | — | — | — |
- Round 15058.066s13.934Round 25558.482s18.518Round 35558.805s18.195
- Round 15557.847s19.153Round 25507.936s14.064Round 35058.200s13.800
- Round 15058.061s13.939Round 25058.526s13.474Round 35558.463s18.537
- Round 15558.385s18.615Round 25008.572s8.428Round 35558.711s18.289
- Round 15558.366s18.634Round 20508.654s8.346Round 35508.733s13.267
- Round 10558.412s13.588Round 25008.665s8.335Round 35558.829s18.171
- Round 15558.682s18.318Round 20508.793s8.207Round 30558.821s13.179
- Round 15008.817s8.183Round 25558.916s18.084Round 30558.904s13.096
- Round 10558.920s13.080Round 25008.942s8.058Round 35558.952s18.048
- Round 15058.593s13.407Round 20558.727s13.273Round 30508.786s8.214
- Round 15008.607s8.393Round 20558.963s13.037Round 30558.875s13.125
- Round 15008.600s8.400Round 25508.766s13.234Round 35509.199s12.801
- Round 15508.625s13.375Round 20508.896s8.104Round 35059.090s12.910
- Round 10509.144s7.856Round 25509.107s12.893Round 35508.977s13.023
- Round 10059.009s7.991Round 25559.239s17.761Round 30509.083s7.917
- Round 15557.941s19.059Round 25508.108s13.892Round 30008.342s0.000
- Round 10508.075s8.925Round 20508.423s8.577Round 35508.199s13.801
- Round 15509.351s12.649Round 25059.924s12.076Round 350010.551s6.449
- Round 15008.171s8.829Round 25008.407s8.593Round 35058.462s13.538
- Round 15008.727s8.273Round 20559.043s12.957Round 35008.916s8.084
- Round 10508.842s8.158Round 20509.114s7.886Round 30559.185s12.815
- Round 10559.532s12.468Round 20059.532s7.468Round 30509.263s7.737
- Round 15009.249s7.751Round 25009.739s7.261Round 35059.977s12.023
- Round 15008.825s8.175Round 20509.347s7.653Round 35009.523s7.477
- Round 15508.193s13.807Round 20008.543s0.000Round 30058.624s8.376
- Round 10008.243s0.000Round 20558.420s13.580Round 30058.680s8.320
- Round 155510.564s16.436Round 200010.283s0.000Round 300511.944s5.056
- Round 10009.003s0.000Round 25509.003s12.997Round 30059.003s7.997
- Round 100010.123s0.000Round 200510.364s6.636Round 35059.579s12.421
- Round 10009.443s0.000Round 20559.963s12.037Round 350010.032s6.968
- Round 15007.869s9.131Round 20057.869s9.131Round 30007.962s0.000
- Round 10507.658s9.342Round 20008.066s0.000Round 35008.100s8.900
- Round 10058.436s8.564Round 20008.635s0.000Round 30058.609s8.391
- Round 10008.224s0.000Round 20558.135s13.865Round 30008.232s0.000
- Round 100010.564s0.000Round 200010.753s0.000Round 305511.961s10.039
- Round 10007.993s0.000Round 20007.993s0.000Round 30058.175s8.825
- Round 10008.578s0.000Round 20008.568s0.000Round 30508.657s8.343
- Round 100012.085s0.000Round 250012.615s4.385Round 300013.852s0.000
- Round 10007.418s0.000Round 20007.567s0.000Round 30007.793s0.000
- Round 100012.949s0.000Round 200012.301s0.000Round 300012.292s0.000
- Round 1—Round 2—Round 3—
🎯 Hit values · ⏱ Horse-pass time (sec)
| Place | Archer | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 Horse speed: 8.619s Total: 18.381 | 555 Horse speed: 8.960s Total: 18.040 | 550 Horse speed: 9.178s Total: 12.822 | 49.243 | |
2 | 555 Horse speed: 8.203s Total: 18.797 | 055 Horse speed: 8.186s Total: 13.814 | 550 Horse speed: 8.429s Total: 13.571 | 46.182 | |
3 | 005 Horse speed: 9.074s Total: 7.926 | 555 Horse speed: 8.662s Total: 18.338 | 555 Horse speed: 8.608s Total: 18.392 | 44.656 | |
4 | 505 Horse speed: 8.062s Total: 13.938 | 055 Horse speed: 8.069s Total: 13.931 | 500 Horse speed: 8.180s Total: 8.820 | 36.689 | |
5 | 500 Horse speed: 8.211s Total: 8.789 | 500 Horse speed: 8.520s Total: 8.480 | 555 Horse speed: 8.693s Total: 18.307 | 35.576 | |
6 | 550 Horse speed: 8.161s Total: 13.839 | 500 Horse speed: 8.740s Total: 8.260 | 005 Horse speed: 8.806s Total: 8.194 | 30.293 | |
7 | 500 Horse speed: 8.714s Total: 8.286 | 005 Horse speed: 8.949s Total: 8.051 | 505 Horse speed: 8.806s Total: 13.194 | 29.531 | |
8 | 500 Horse speed: 9.223s Total: 7.777 | 055 Horse speed: 9.462s Total: 12.538 | 005 Horse speed: 9.455s Total: 7.545 | 27.860 | |
9 | 500 Horse speed: 8.374s Total: 8.626 | 005 Horse speed: 8.655s Total: 8.345 | 050 Horse speed: 8.697s Total: 8.303 | 25.274 | |
10 | 000 Horse speed: 10.674s Total: 0.000 | 555 Horse speed: 10.674s Total: 16.326 | 005 Horse speed: 10.956s Total: 6.044 | 22.370 | |
11 | 005 Horse speed: 8.647s Total: 8.353 | 000 Horse speed: 8.820s Total: 0.000 | 550 Horse speed: 8.783s Total: 13.217 | 21.570 | |
12 | 000 Horse speed: 8.873s Total: 0.000 | 505 Horse speed: 9.566s Total: 12.434 | 005 Horse speed: 10.706s Total: 6.294 | 18.728 | |
13 | 000 Horse speed: 9.430s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 11.366s Total: 5.634 | 055 Horse speed: 10.429s Total: 11.571 | 17.205 | |
14 | 000 Horse speed: 8.093s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 8.534s Total: 8.466 | 005 Horse speed: 8.572s Total: 8.428 | 16.894 | |
15 | 005 Horse speed: 8.370s Total: 8.630 | 005 Horse speed: 8.995s Total: 8.005 | 000 Horse speed: 8.843s Total: 0.000 | 16.635 | |
16 | 005 Horse speed: 8.387s Total: 8.613 | 000 Horse speed: 9.109s Total: 0.000 | 500 Horse speed: 9.109s Total: 7.891 | 16.504 | |
17 | 500 Horse speed: 8.586s Total: 8.414 | 050 Horse speed: 9.399s Total: 7.601 | 000 Horse speed: 10.008s Total: 0.000 | 16.015 | |
18 | 000 Horse speed: 8.003s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.328s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 8.478s Total: 8.522 | 8.522 | |
19 | 000 Horse speed: 9.158s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 9.374s Total: 0.000 | 500 Horse speed: 9.361s Total: 7.639 | 7.639 | |
20 | 000 Horse speed: 8.935s Total: 0.000 | 005 Horse speed: 9.981s Total: 7.019 | 000 Horse speed: 9.122s Total: 0.000 | 7.019 | |
21 | 500 Horse speed: 13.237s Total: 3.763 | 000 Horse speed: 14.818s Total: 0.000 | 505 Horse speed: 15.817s Total: 0.000 Over time | 3.763 | |
22 | 000 Horse speed: 8.873s Total: 0.000 | — | — | 0.000 | |
23 | 000 Horse speed: 8.262s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.574s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 8.877s Total: 0.000 | 0.000 | |
24 | 000 Horse speed: 9.536s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.385s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.397s Total: 0.000 | 0.000 | |
25 | 000 Horse speed: 10.173s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.661s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 10.016s Total: 0.000 | 0.000 | |
26 | 000 Horse speed: 9.395s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 11.049s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 11.283s Total: 0.000 | 0.000 | |
27 | 000 Horse speed: 13.587s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 14.382s Total: 0.000 | 000 Horse speed: 15.001s Total: 0.000 Over time | 0.000 |
- Round 15558.619s18.381Round 25558.960s18.040Round 35509.178s12.822
- Round 15558.203s18.797Round 20558.186s13.814Round 35508.429s13.571
- Round 10059.074s7.926Round 25558.662s18.338Round 35558.608s18.392
- Round 15058.062s13.938Round 20558.069s13.931Round 35008.180s8.820
- Round 15008.211s8.789Round 25008.520s8.480Round 35558.693s18.307
- Round 15508.161s13.839Round 25008.740s8.260Round 30058.806s8.194
- Round 15008.714s8.286Round 20058.949s8.051Round 35058.806s13.194
- Round 15009.223s7.777Round 20559.462s12.538Round 30059.455s7.545
- Round 15008.374s8.626Round 20058.655s8.345Round 30508.697s8.303
- Round 100010.674s0.000Round 255510.674s16.326Round 300510.956s6.044
- Round 10058.647s8.353Round 20008.820s0.000Round 35508.783s13.217
- Round 10008.873s0.000Round 25059.566s12.434Round 300510.706s6.294
- Round 10009.430s0.000Round 200511.366s5.634Round 305510.429s11.571
- Round 10008.093s0.000Round 20058.534s8.466Round 30058.572s8.428
- Round 10058.370s8.630Round 20058.995s8.005Round 30008.843s0.000
- Round 10058.387s8.613Round 20009.109s0.000Round 35009.109s7.891
- Round 15008.586s8.414Round 20509.399s7.601Round 300010.008s0.000
- Round 10008.003s0.000Round 20008.328s0.000Round 30058.478s8.522
- Round 10009.158s0.000Round 20009.374s0.000Round 35009.361s7.639
- Round 10008.935s0.000Round 20059.981s7.019Round 30009.122s0.000
- Round 150013.237s3.763Round 200014.818s0.000Round 350515.817s0.000Over time
- Round 10008.873s0.000Round 2—Round 3—
- Round 10008.262s0.000Round 20008.574s0.000Round 30008.877s0.000
- Round 10009.536s0.000Round 200010.385s0.000Round 300010.397s0.000
- Round 100010.173s0.000Round 200010.661s0.000Round 300010.016s0.000
- Round 10009.395s0.000Round 200011.049s0.000Round 300011.283s0.000
- Round 100013.587s0.000Round 200014.382s0.000Round 300015.001s0.000Over time