Overall Rankings
Total points across every tournament counted toward the rankings. Team events are not included.
| # | Archer | Club | Tournaments | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Г.Эрхэс | Мэргэн | 2 | 190.314 |
| 2 | Б.Тэмүүжин | Зэв | 2 | 181.680 |
| 3 | Б.Аягаа | Зэв | 2 | 175.385 |
| 4 | Л.Шинэтөр | Сэртэн морьтон | 2 | 162.165 |
| 5 | Ж.Бат-Эрдэнэ | Мэргэн | 2 | 158.627 |
| 6 | Т.Номиндарь | Мэргэн | 2 | 158.579 |
| 7 | М.Ганхуяг | Мэргэн | 2 | 147.988 |
| 8 | Б.Чимэддорж | Мэргэн | 2 | 140.312 |
| 9 | Т.Ганчимэг | Арвайн дайчид | 2 | 124.907 |
| 10 | Л.Шинэбаатар | Мэргэн | 2 | 116.320 |
| 11 | Б.Мөнх эрдэнэ | Зэв | 2 | 115.786 |
| 12 | Ш.Болдбаатар | Мэргэн | 2 | 109.975 |
| 13 | Э.Баасансүрэн | Сэртэн морьтон | 2 | 105.359 |
| 14 | Г.Ган-Очир | Арвайн дайчид | 2 | 99.389 |
| 15 | Э.Баттулга | Зэв | 2 | 97.348 |
| 16 | Б.Төмөрсүх | Зэв | 2 | 90.700 |
| 17 | М.Түмэнхүү | Сэртэн морьтон | 2 | 89.733 |
| 18 | Д.Даваабаяр | Зэв | 2 | 81.617 |
| 19 | Б.Эрмүүнбилэг | Арвайн дайчид | 2 | 79.761 |
| 20 | Гэсэр | Дэлт сум | 1 | 75.332 |
| 21 | Б.Байгаль | Сэртэн морьтон | 2 | 73.785 |
| 22 | Сайнбаяр | Зэв | 1 | 65.257 |
| 23 | Г.Маналжав | Арвайн дайчид | 1 | 63.391 |
| 24 | Батмөнх | Дэлт сум | 1 | 56.611 |
| 25 | Б.Энэрэл | Сэртэн морьтон | 2 | 52.331 |
| 26 | Ө.Цэвээнжав | Арвайн дайчид | 2 | 51.061 |
| 27 | Ц.Чинбат | Арвайн дайчид | 1 | 46.199 |
| 28 | Батцогт | Мэргэн | 1 | 46.018 |
| 29 | А.Төгөлдөр | Мэргэн | 1 | 44.813 |
| 30 | Г.Амгалан | Дэлт сум | 1 | 41.684 |
| 31 | Чимэдравдан | Арвайн дайчид | 1 | 37.299 |
| 32 | Баасансамбуу | Дэлт сум | 1 | 29.859 |
| 33 | Д.Хурцмэргэн | Зэв | 2 | 26.356 |
| 34 | М.Түвшинхангай | Арвайн дайчид | 2 | 24.914 |
| 35 | Д.Азжаргал | Арвайн дайчид | 2 | 24.193 |
| 36 | Д.Үүрийнцолмон | Зэв | 1 | 21.743 |
| 37 | Жигжид | Зэв | 1 | 21.107 |
| 38 | Цэлмэг | Зэв | 1 | 3.000 |
| 39 | Намба-Адъяа | — | 1 | 2.106 |
| 40 | Цолмон | Зэв | 1 | 0.000 |
- 1Г.ЭрхэсМэргэн190.3142 · Tournaments
- 2Б.ТэмүүжинЗэв181.6802 · Tournaments
- 3Б.АягааЗэв175.3852 · Tournaments
- 4Л.ШинэтөрСэртэн морьтон162.1652 · Tournaments
- 5Ж.Бат-ЭрдэнэМэргэн158.6272 · Tournaments
- 6Т.НоминдарьМэргэн158.5792 · Tournaments
- 7М.ГанхуягМэргэн147.9882 · Tournaments
- 8Б.ЧимэддоржМэргэн140.3122 · Tournaments
- 9Т.ГанчимэгАрвайн дайчид124.9072 · Tournaments
- 10Л.ШинэбаатарМэргэн116.3202 · Tournaments
- 11Б.Мөнх эрдэнэЗэв115.7862 · Tournaments
- 12Ш.БолдбаатарМэргэн109.9752 · Tournaments
- 13Э.БаасансүрэнСэртэн морьтон105.3592 · Tournaments
- 14Г.Ган-ОчирАрвайн дайчид99.3892 · Tournaments
- 15Э.БаттулгаЗэв97.3482 · Tournaments
- 16Б.ТөмөрсүхЗэв90.7002 · Tournaments
- 17М.ТүмэнхүүСэртэн морьтон89.7332 · Tournaments
- 18Д.ДаваабаярЗэв81.6172 · Tournaments
- 19Б.ЭрмүүнбилэгАрвайн дайчид79.7612 · Tournaments
- 20ГэсэрДэлт сум75.3321 · Tournaments
- 21Б.БайгальСэртэн морьтон73.7852 · Tournaments
- 22СайнбаярЗэв65.2571 · Tournaments
- 23Г.МаналжавАрвайн дайчид63.3911 · Tournaments
- 24БатмөнхДэлт сум56.6111 · Tournaments
- 25Б.ЭнэрэлСэртэн морьтон52.3312 · Tournaments
- 26Ө.ЦэвээнжавАрвайн дайчид51.0612 · Tournaments
- 27Ц.ЧинбатАрвайн дайчид46.1991 · Tournaments
- 28БатцогтМэргэн46.0181 · Tournaments
- 29А.ТөгөлдөрМэргэн44.8131 · Tournaments
- 30Г.АмгаланДэлт сум41.6841 · Tournaments
- 31ЧимэдравданАрвайн дайчид37.2991 · Tournaments
- 32БаасансамбууДэлт сум29.8591 · Tournaments
- 33Д.ХурцмэргэнЗэв26.3562 · Tournaments
- 34М.ТүвшинхангайАрвайн дайчид24.9142 · Tournaments
- 35Д.АзжаргалАрвайн дайчид24.1932 · Tournaments
- 36Д.ҮүрийнцолмонЗэв21.7431 · Tournaments
- 37ЖигжидЗэв21.1071 · Tournaments
- 38ЦэлмэгЗэв3.0001 · Tournaments
- 39Намба-Адъяа2.1061 · Tournaments
- 40ЦолмонЗэв0.0001 · Tournaments